ハロウィンカップの結果です。写真は下記リンクよりご覧ください。
PHOTO by Usami
https://photos.app.goo.gl/R5FAnPBTtEnwwMHN9
https://photos.app.goo.gl/sGiXAdnMSw1DR2h49
https://photos.app.goo.gl/pBCMp9zniAvFL3ja8
フリーオープン結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | BC | 20 | 1 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 2 | |
斎藤暢子 | リモーネ | BC | 3 | |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 4 |
フリーミドル結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠稀 | ROY | BC | 20 | 1 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 2 | |
成井徳子 | COSMO | S・S・ドッグ | 3 |
フリービギナー結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
成井徳子 | さくら | MIX | 16 | 1 |
橋本純平 | あやめ | BC | 2 | |
山田悠稀 | ティア | BC | 3 | |
瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 4 |
ディスタンスオープン結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
成井徳子 | cOSMO | S・S・ドッグ | 26 | 28 | 54 | 1 |
伊東幸裕 | そら | BC | 27 | 26 | 53 | 2 |
瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 25 | 28 | 53 | 3 |
藤崎雅也 | セリア | サルーキ | 34 | 16 | 50 | 4 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 22 | 23 | 45 | 5 |
斎藤美晴 | リモーネ | BC | 11 | 33 | 44 | 6 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 23 | 20 | 43 | 7 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 18 | 24 | 42 | 8 |
坂田一宏 | ヴェガ | T・M・テリア | 28 | 10 | 38 | 9 |
柏正雄 | じゅん | BC | 6 | 30 | 36 | 10 |
ディスタンスミドル結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田純平 | ロイ | BC | 21 | 26 | 47 | 1 | |||||||
鈴木康子 | ベンジー | BC | 15 | 23 | 38 | 2 | |||||||
成井篤 | COSMO | S・Sドッグ | 16 | 20 | 36 | 3 | |||||||
鈴木聡 | ション | BC | 20 | 15 | 35 | 4 | |||||||
稲垣明美 | 夏 | BC | 12 | 20 | 32 | 5 | |||||||
大沼英樹 | RUKIA | BC | 11 | 8 | 29 | 6 | |||||||
伊東幸裕 | りん | BC | 9 | 18 | 27 | 7 | |||||||
後藤孝 | マキシ | MIX | 8 | 18 | 26 | 8 | |||||||
伊東幸裕 | きら | BC | 5 | 18 | 23 | 9 | |||||||
斉藤暢子 | ゆず | BC | 16 | 5 | 21 | 10 | |||||||
林照江 | ニーナ | BC | 5 | 7 | 12 | 11 | |||||||
片桐功子 | ソイ | BC | 0 | 7 | 7 | 12 | |||||||
山崎充 | タリー | BC | 0 | 0 | 0 | 13 |
ディスタンスビギナー結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 25 | 28 | 53 | 1 |
山中明子 | カイル | BC | 24 | 25 | 49 | 2 |
山中徹 | カイル | BC | 20 | 16 | 36 | |
片桐功子 | ポワ | BC | 6 | 16 | 22 | 4 |
瀬谷茉莉奈 | よもぎ | MIX | 11 | 7 | 18 | 5 |
山崎睦 | タリー | BC | 4 | 12 | 16 | 7 |
飯沼みゆき | レノ | BC | 16 | 0 | 16 | 8 |
岩佐京子 | るな | BC | 9 | 5 | 14 | 9 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 10 | 4 | 14 | 10 |
高橋順子 | みあ | MIX | 4 | 9 | 13 | 11 |
森田樹里 | マロン | BC | 0 | 12 | 12 | 12 |
大沼英樹 | ENEL | BC | 11 | 0 | 11 | 13 |
海老原健 | アロハ | BC | 0 | 10 | 10 | 14 |
岩佐善明 | るな | BC | 0 | 10 | 10 | 14 |
大沼由美子 | RUKIA | BC | 7 | 0 | 7 | 16 |
橋口由美 | アンアン | BC | 4 | 0 | 4 | 17 |
和田恵 | こんぶ | イタグレ | 4 | 0 | 4 | 17 |
成井篤 | さくら | MIX | 3 | 0 | 3 | 19 |
鈴木裕子 | クリ | M・ピンシャー | 0 | 0 | 0 | 20 |
レトリーブ結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂田恵子 | ヴェガ | T・M・テリア | 25 | 35 | 60 | 1 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 24 | 24 | 48 | 2 |
高畠恵美子 | バルビー | ビションフリーゼ | 20 | 23 | 43 | 3 |
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 19 | 23 | 42 | 4 |
伊藤佳代子 | から | BC | 20 | 20 | 40 | 5 |
伊藤裕子 | ストック | コーギー | 22 | 18 | 40 | 6 |
瀬谷茉莉奈 | フォルテ | MIX | 16 | 20 | 36 | 7 |
森田ひおか | マロン | BC | 20 | 15 | 35 | 8 |
大沼由美子 | BISUKO | T・プードル | 19 | 14 | 33 | 9 |
森田樹里 | シオン | BC | 16 | 16 | 32 | 10 |
伊藤果恋 | カラ | BC | 7 | 19 | 26 | 11 |
伊東幸裕 | カノア | アイリッシュ | 17 | 9 | 26 | 12 |
森田樹里 | バレン | BC | 11 | 14 | 25 | 13 |
和田真也 | ロン | Tプードル | 7 | 14 | 21 | 14 |
山田悠稀 | ティア | BC | 12 | 7 | 19 | 15 |
山埼充 | りん | BC | 11 | 3 | 14 | 16 |
高橋(58さん) | ファビオ | G・レトリバー | 0 | 6 | 6 | 17 |
高橋順子 | ひめ | T・M・テリア | 3 | 0 | 3 | 18 |
林照江 | アイリ | バーニーズ/M | 0 | 0 | 0 | 19 |
ペアディスタンス結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 合計ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
坂田恵子&一宏 | ヴェガ | TMテリア | 45 | 1 |
伊東幸裕&片桐功子 | ソイ | BC | 44 | 2 |
瀬谷茉莉奈&寺地太哉 | 太陽 | BC | 38 | 3 |
宇佐美泰徳&隆子 | ティガー | MIX | 35 | 4 |
鈴木康子&聡 | ベンジー | BC | 34 | 5 |
斉藤暢子&美晴 | リモーネ | BC | 29 | 6 |
稲垣明美&裕康 | 夏 | BC | 27 | 7 |
鈴木誠&裕子 | RAY | ウィペット | 17 | 8 |
森田樹里&伊藤果恋 | マロン | BC | 15 | 9 |
和田恵&真也 | こんぶ | イタグレ | 5 | 10 |
藤崎雅也&智子 | ビアンカ | サルーキ | 5 | 10 |
ペアレトリーブ結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 合計ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
坂田恵子&一宏 | ヴェガ | T・M・テリア | 39 | 1 |
鈴木誠&裕子 | クリ | M・ピンシャー | 21 | 2 |
海老原健&明美 | アロハ | BC | 15 | 3 |