日 時 12月3日(日)
時 間 10時集合
ドッグスポーツを始めたい方が対象です。全くやったことにない方、やり方の分からない方を中心の講習会です。遊び感覚でおいでください。
クラブ員は1頭1000円です。クラブ員以外は1頭1500円です
普段愛犬と遊んでいるおもち「必携」ロングリードをお持ちに方は持参。
昼食持参(午前で帰る方は不必要)
日 時 12月3日(日)
時 間 10時集合
ドッグスポーツを始めたい方が対象です。全くやったことにない方、やり方の分からない方を中心の講習会です。遊び感覚でおいでください。
クラブ員は1頭1000円です。クラブ員以外は1頭1500円です
普段愛犬と遊んでいるおもち「必携」ロングリードをお持ちに方は持参。
昼食持参(午前で帰る方は不必要)
昨年の常陸牛争奪戦の模様
今年も残すところあとわずかとなりました。水戸フライングドッグクラブ今年最後のメイン大会となります。クリスマスカップを下記要領で行います。恒例のアトラクションン「常陸牛争奪戦」もありますので、ご期待ください。なお日没が早くなってます。(ナイター設備はありますが)、50組限定とさせていただきます。
日 時 12月17日(日)雨天中止 小雨決行
時 間 受け付け8:30 開始 9:00
種 目 ディスタンス部門 レトリーブ、 ビギナー、 ミドル、 オープン
フリースタイル部門 ビギナー、ミドル、オープン(投票で順位決定)
今回ペアーはありません
会 費 1エントリーにつき 会員 2000円 非会員 2500円
⁂アトラクション参加費 200円 全員参加でお願いいたします。
受け付け開始は 11月15日 厳守 からです。規定数になり次第締め切ります。
雲一つ無い最高の秋晴れ、しかも無風状態の中、奇抜なハロウィンコスチューム姿で、楽しくゲームを遂行できました。大勢の参加の皆様、ご協力ありがとうございました。次回は12月17日クリスマスカップを行います。ご参加お待ち致しております。
写真は下記リンクよりご覧ください
https://www.facebook.com/groups/579845198889909
フリースタイルオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ティガ- | MIX | 14 | 1 |
柏正雄 | じゅん | BC |
フリースタイルミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
橋本航平 | 菖 | BC | 16 | 1 |
稲垣明美 | 夏 | BC |
フリースタイルビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小川友美 | アリイ | BC | 6 | 1 |
小川友美 | ティアラ | チワワ |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
森田ひおか | マロン | BC | 20 | 19 | 39 | 1 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 19 | 17 | 36 | 2 |
鈴木誠 | VELOX | ウィペット | 18 | 13 | 31 | 3 |
伊東裕子 | ストック | コーギー | 16 | 14 | 30 | 4 |
寺田渓真 | すず | BC | 18 | 12 | 30 | 5 |
伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 0 | 24 | 24 | 6 |
橋本亜希子 | あむ | Tプードル | 8 | 4 | 12 | 7 |
伊藤佳代子 | あおい | Mダックス | 4 | 7 | 11 | 8 |
小川友美 | ファーファ | Tプードル | 0 | 6 | 6 | 9 |
ディスタンビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本航平 | アンアン | BC | 14 | 18 | 32 | 1 |
小川友美 | アリイ | BC | 14 | 16 | 30 | 2 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 15 | 14 | 29サドンデス勝利 | 3 |
和田恵 | こんぶ | イタグレ | 15 | 14 | 29 | 4 |
高橋修司 | じゅん | BC | 18 | 11 | 29 | 5 |
山田悠稀 | ティア | BC | 12 | 12 | 24 | 6 |
伊東幸裕 | きら | BC | 10 | 13 | 23 | 7 |
伊東幸裕 | りん | BC | 14 | 6 | 20 | 8 |
森田樹里 | マロン | BC | 5 | 13 | 18 | 9 |
岩佐京子 | るな | BC | 8 | 9 | 17、2R多 | 10 |
和田恵 | 蘭 | BC | 11 | 6 | 17 | 11 |
山田悠 | カノア | アイリッシュ S | 0 | 10 | 10 | 12 |
高橋順子 | みあ | MIX | 4 | 5 | 9 | 13 |
海老原健 | アロハ | BC | 4 | 0 | 4 | 14 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 0 | 0 | 0 | 15 |
ディスタンスミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | から | BC | 35 | 24 | 59 | 1 |
飯沼みゆき | レノ | BC | 28 | 25 | 53 | 2 |
山田明子 | カイル | BC | 28 | 17 | 45 | 3 |
片桐功子 | ポワ | BC | 20 | 24 | 44 | 4 |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 25 | 10 | 35 | 5 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 13 | 14 | 27 | 6 |
山田純平 | ティア | BC | 8 | 18 | 26 | 7 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 13 | 4 | 17 | 8 |
鈴木康子 | ション | BC | 11 | 5 | 16 | 9 |
ディスタンスオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | そら | BC | 21 | 35 | 56 | 1 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 27 | 28 | 55 | 2 |
山田純平 | ロイ | BC | 25 | 18 | 43 | 3 |
宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 23 | 14 | 37 | 4 |
山中徹 | カイル | BC | 6 | 30 | 36 | 5 |
坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 18 | 14 | 32 | 6 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 7 | 21 | 28 | 7 |
寺田彩恵 | すず | BC | 5 | 15 | 20 2R多 | 8 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 6 | 14 | 20 | 9 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 14 | 6 | 20 | 10 |
柏正雄 | じゅん | BC | 0 | 0 | 0 | 11 |
ペアレトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
鈴木誠&裕子 | VEROX | ウィペット | 37 | 1 |
鈴木誠&裕子 | PAL | イタグレ | 26 | 2 |
海老原健&明美 | アロハ | BC | 23 | 3 |
和田なほみ&伊澤となみ | ロン | Tプードル | 21 | 4 |
伊澤&和田 | マーリー | L/レトリバー | 18 | 5 |
伊澤愛魅&ひなみ | おにまる | イタグレ | 0 | 6 |
ペアディスタンス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
橋本航平&亜希子 | 菖あやめ | BC | 35 | 1 |
坂田一宏&恵子 | ヴェガ | TMテリア | 28 | 2 |
山中明子&徹 | カイル | BC | 23 | 3 |
鈴木誠&裕子 | RAY | ウィペット | 22 | 4 |
片桐&伊藤 | ソイ | BC | 13 | 5 |
和田恵&真也 | こんぶ | イタグレ | 5 | 6 |
日 時 2023年10月22日(日)小雨決行
場 所 水戸フライングドッグクラブ
開始時間 8時30受け付け 9:00開始予定
カテゴリー
フリースタイル:ビギナー:ミドル:オープン。投票で順位決定
ディスタンス:レトリーブ:ビギナーミドル:オープン:
ペアレトリーブ:ペアディスタンス
参加費 クラブ員全種目 2000円 非クラブ員全種目 2500円
ぺアは全員 1000円
大会・練習会エントリーフォーム | 水戸フライングドッグクラブ (theballhunters.com)
2023ゴールデンウィーク杯結果
2023年5月5日開催 水戸フライングドッグクラブ恒例クラブ大会
好天の五月晴れに恵まれ和気あいあいで楽しい大会でした。
写真はこちらから「アマリママ提供ご自由に」
https://photos.app.goo.gl/yyrSDNz91ttNeToU8
フリーオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 得票数1位 | 1 |
柏正雄 | じゅん | BC | ||
斎藤暢子 | リモーネ | BC |
フリーミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | BC | 得票数1位 | 1 |
フリービギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小川友美 | ティアラ | チワワ | 得票数1位 | 1 |
ディスタンスオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 22 | 28 | 50 | 1 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 24 | 19 | 43 | 2 |
山中徹 | カイル | BC | 27 | 10 | 37 | 3 |
斎藤美晴 | リモーネ | BC | 6 | 23 | 29 | 4 |
坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 6 | 22 | 28 | 5 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 6 | 0 | 6 | 6 |
ディスタンスミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木康子 | ション | BC | 15 | 24 | 39 | 1 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 19 | 19 | 38 | 2 |
鵜野洋子 | ケイテイ | Gレトリバー | 21 | 14 | 35 | 3 |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 23 | 9 | 32 | 4 |
山中明子 | カイル | BC | 30 | 0 | 30 | 5 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 13 | 13 | 26 | 6 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 15 | 11 | 26 | 7 |
藤井信作 | オセロ | シェルティ | 4 | 4 | 8 | 8 |
ディスタンスビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
飯沼みゆき | レノ | BC | 20 | 6 | 26 | 1 |
鵜野洋子 | アンディ | Gレトリバー | 5 | 19 | 24 | 2 |
和田恵 | 蘭 | BC | 10 | 14 | 24 | 3 |
和田恵 | こんぶ | イタグレ | 18 | 4 | 22 | 4 |
小川友美 | アリイ | BC | 9 | 4 | 13 | 5 |
岩佐嘉明 | るな | BC | 4 | 7 | 11 | 6 |
高橋修司 | じゅん | BC | 11 | 0 | 11 | 7 |
藤崎裕子 | カロ | BC | 10 | 0 | 10 | 8 |
藤井かおり | オセロ | シェルティ | 0 | 8 | 8 | 9 |
岩佐京子 | るな | BC | 0 | 4 | 4 | 10 |
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 4 | 0 | 4 | 11 |
ペアディスタンス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 順位 |
---|---|---|---|---|
山中明子&徹 | カイル | BC | 35 | 1 |
坂田恵子&一宏 | ヴェガ | TMテリア | 32 | 2 |
斎藤暢子&美晴 | リモーネ | BC | 26 | 3 |
宇佐美隆子&泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 24 | 4 |
鈴木康子&聡 | ベンジー | BC | 11 | 5 |
岩佐京子&嘉明 | るな | BC | 5 | 6 |
和田恵&真也 | こんぶ | イタグレ | 0 | 7 |
ペアレトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野洋子&淳 | アンディ | Gレトリバー | 32 | 1 |
斎藤暢子&美晴 | ミモザ | BC | 29 | 2 |
藤崎裕子&丹彩 | カロ | BC | 21 | 3 |
和田なほ&真也 | こんぶ | イタグレ | 11 | 4 |
伊澤愛魅&博俊 | おにまる | イタグレ | 5 |
日 時 5月5日に延期します。
場 所 水戸フライングドッグクラブ
時 間 9:00受け付け 9:30開始予定
種 類 ディスタンス・レトリーブ、ビギナー、ミドル、オープン
フリー・ビギナー、ミドル、オープン
エントリーフィー:
小学生、70歳以上のプレイヤーは無料(ペアは除外)
65歳以上 1エントリー無料
60歳以上 1000円引き
会員 1エントリーにつき2000円、
非会員 1エントリーにつき2500円
受け付け開始日 4月17日 予定数 50組(5月3日正午まで受け付けます)
下記URLより申し込んでください
ドッグスポーツを始めたい方、遊び方の分からない方、始めたが初心者の方、のための講習会です。講習会というより愛犬と楽しく遊ぶつもりで参加してください。
日 時 4月16日 日曜日 雨天中止
時 間 10時 受け付け
会 費 クラブ員 1頭1000円 非クラブ員 1頭1500円
下記エントリーフォームより申し込んでください。
大会・練習会エントリーフォーム | 水戸フライングドッグクラブ (theballhunters.com)
15名程度予定しておりますが一人でも行います。
毎日曜は、お陰様でほとんど各種団体の催事でふさがっております。
ドッグスポーツの初心者講習会開催を希望する、会員、非会員、皆様のご要望が多く寄
せられております。
土曜及び祭日の開催なら一部団体の使用日と重ならなければ開催したいと思います。
前回2月12日は、参加者が予定をはるかにオーバーすぎて、十分な指導ができなかった
ことお詫びいたします。
次回よりエントリー制にします。日時はクラブの予定表に掲載します。
一人でも参加者がいれば開催するつもりです。
2023/02/05、バレンタインカップ.写真は下記FBよりご覧ください
フリーオープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | BC | 1 | |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 2 |
フリーミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | BC | 11 | 1 |
山田悠稀 | ロイ | BC | 2 |
ディスタンス・オープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 36 | 20 | 56 | 1 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 21 | 20 | 41 | 2 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 19 | 21 | 40 | 3 |
伊東幸裕 | そら | BC | 33 | 7 | 40 | 4 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 19 | 10 | 29 | 5 |
柏正雄 | じゅん | BC | 14 | 8 | 22 | 6 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 15 | 5 | 20 | 7 |
ディスタンス・ミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜野洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 25 | 21 | 46 | 1 |
柏正雄 | 角之進 | BC | 19 | 24 | 43 | 2 |
鈴木康子 | ション | BC | 21 | 21 | 42 | 3 |
山田純平 | ロイ | BC | 22 | 19 | 41 | 4 |
宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 23 | 16 | 39 | 5 |
藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 26 | 10 | 36 | 6 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 20 | 12 | 32 | 7 |
片桐功子 | ソイ | BC | 15 | 7 | 32 | 8 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 13 | 15 | 28 | 9 |
ディスタンス・ビギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
片桐功子 | ポワ | BC | 18 | 20 | 38 | 1 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 19 | 19 | 38 | 2 |
栗原寿 | アルム | BC | 24 | 13 | 37 | 3 |
伊藤佳代子 | から | BC | 24 | 12 | 36 | 4 |
伊東幸裕 | 稟 | BC | 22 | 11 | 33 | 5 |
伊東幸裕 | きら | BC | 14 | 8 | 22 | 6 |
柏正雄 | パール | BC | 16 | 4 | 20 | 7 |
飯沼みゆき | レノ | BC | 5 | 13 | 18 | 8 |
鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 11 | 6 | 17 | 9 |
小川友美 | アリイ | BC | 6 | 9 | 15 | 10 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 8 | 4 | 12 | 11 |
和田愛 | こんぶ | イタグレ | 0 | 9 | 9 | 12 |
高橋修司 | じゅん | BC | 0 | 6 | 6 | 13 |
高橋修司 | 蘭 | BC | 0 | 0 | 0 | 14 |
レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田悠稀 | ティア | BC | 23 | 22 | 45 | 1 |
鈴木誠 | VEROX | ウィペット | 22 | 19 | 41 | 2 |
柏正雄 | ひじき | Tプードル | 20 | 19 | 39 | 3 |
瀬谷太哉 | 桃心 | コーギー | 22 | 14 | 36 | 4 |
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 21 | 12 | 33 | 5 |
和田真也 | ロン | Tプードル | 12 | 20 | 32 | 6 |
山本礼子 | レノン | Aラブラドゥードル | 17 | 13 | 30 | 7 |
伊東裕子 | ストック | コーギー | 15 | 14 | 29 | 8 |
藤崎雅也 | ピスタ | サルーキ | 14 | 14 | 28 | 9 |
小川友美 | アリイ | BC | 6 | 11 | 17 | 10 |
小川友美 | ティアラ | チワワ | 9 | 6 | 15 | 11 |
伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 3 | 3 | 6 | 12 |
高橋修司 | ファビオ | G/レトリバー | 0 | 0 | 0 | 13 |
ペア・レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野洋子&淳 | アンディ | G/レトリバー | 38 | 1 |
鈴木誠&裕子 | VELOX | イタグレ | 30 | 2 |
和田真也&愛 | ロン | Tプードル | 25 | 3 |
伊澤愛魅&宏俊 | おにまる | イタグレ | 10 | 4 |
ペア・ディスタンス
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠稀&純平 | ロイ | BC | 32 | 1 |
宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 32 | 2 |
鵜野洋子&淳 | ケィティ | G/レトリバー | 28 | 3 |
稲垣明&裕康美 | 夏 | BC | 25 | 4 |
鈴木聡&康子 | ベンジー | BC | 23 | 5 |
柏正雄&愛 | 蘭 | BC | 14 | 6 |
藤崎雅也&智子 | ビアンカ | サルーキ | 13 | 7 |
和田真也&愛 | こんぶ | イタグレ | 0 | 8 |
これからドッグスポーツを始めたい方が対象です。
まずは簡単な遊び方から始めましょう。
最初はだれも初心者ですので、恥ずかしがらずに、
まずは参加してみましょう。
場所 水戸フライングドッグクラブ専用ドッグラン
日 時 2月12日 日曜日
時 間 10時までに集合
参加費 クラブ員 1000円 クラブ員以外は一人1500円2頭以上は500円プラス
参加者は参加犬の大好きなおもちゃ持参
昼食持参してください
エントリーは必要ありません時間までに集合していただければ結構です。一人でも行います。