日 時 4月30日(日)雨天中止
場 所 水戸フライングドッグクラブ
時 間 9:00受け付け 9:30開始予定
種 類 ディスタンス・レトリーブ、ビギナー、ミドル、オープン
フリー・ビギナー、ミドル、オープン
エントリーフィー:
小学生、70歳以上のプレイヤーは無料(ペアは除外)
65歳以上 1エントリーは無料
会員 1エントリーにつき2000円、
非会員 1エントリーにつき2500円
受け付け開始日 4月17日 予定数 50組
日 時 4月30日(日)雨天中止
場 所 水戸フライングドッグクラブ
時 間 9:00受け付け 9:30開始予定
種 類 ディスタンス・レトリーブ、ビギナー、ミドル、オープン
フリー・ビギナー、ミドル、オープン
エントリーフィー:
小学生、70歳以上のプレイヤーは無料(ペアは除外)
65歳以上 1エントリーは無料
会員 1エントリーにつき2000円、
非会員 1エントリーにつき2500円
受け付け開始日 4月17日 予定数 50組
ドッグスポーツを始めたい方、遊び方の分からない方、始めたが初心者の方、のための講習会です。講習会というより愛犬と楽しく遊ぶつもりで参加してください。
日 時 4月16日 日曜日 雨天中止
時 間 10時 受け付け
会 費 クラブ員 1頭1000円 非クラブ員 1頭1500円
下記エントリーフォームより申し込んでください。
大会・練習会エントリーフォーム | 水戸フライングドッグクラブ (theballhunters.com)
15名程度予定しておりますが一人でも行います。
毎日曜は、お陰様でほとんど各種団体の催事でふさがっております。
ドッグスポーツの初心者講習会開催を希望する、会員、非会員、皆様のご要望が多く寄
せられております。
土曜及び祭日の開催なら一部団体の使用日と重ならなければ開催したいと思います。
前回2月12日は、参加者が予定をはるかにオーバーすぎて、十分な指導ができなかった
ことお詫びいたします。
次回よりエントリー制にします。日時はクラブの予定表に掲載します。
一人でも参加者がいれば開催するつもりです。
2023/02/05、バレンタインカップ.写真は下記FBよりご覧ください
フリーオープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | BC | 1 | |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 2 |
フリーミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | BC | 11 | 1 |
山田悠稀 | ロイ | BC | 2 |
ディスタンス・オープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 36 | 20 | 56 | 1 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 21 | 20 | 41 | 2 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 19 | 21 | 40 | 3 |
伊東幸裕 | そら | BC | 33 | 7 | 40 | 4 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 19 | 10 | 29 | 5 |
柏正雄 | じゅん | BC | 14 | 8 | 22 | 6 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 15 | 5 | 20 | 7 |
ディスタンス・ミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜野洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 25 | 21 | 46 | 1 |
柏正雄 | 角之進 | BC | 19 | 24 | 43 | 2 |
鈴木康子 | ション | BC | 21 | 21 | 42 | 3 |
山田純平 | ロイ | BC | 22 | 19 | 41 | 4 |
宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 23 | 16 | 39 | 5 |
藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 26 | 10 | 36 | 6 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 20 | 12 | 32 | 7 |
片桐功子 | ソイ | BC | 15 | 7 | 32 | 8 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 13 | 15 | 28 | 9 |
ディスタンス・ビギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
片桐功子 | ポワ | BC | 18 | 20 | 38 | 1 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 19 | 19 | 38 | 2 |
栗原寿 | アルム | BC | 24 | 13 | 37 | 3 |
伊藤佳代子 | から | BC | 24 | 12 | 36 | 4 |
伊東幸裕 | 稟 | BC | 22 | 11 | 33 | 5 |
伊東幸裕 | きら | BC | 14 | 8 | 22 | 6 |
柏正雄 | パール | BC | 16 | 4 | 20 | 7 |
飯沼みゆき | レノ | BC | 5 | 13 | 18 | 8 |
鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 11 | 6 | 17 | 9 |
小川友美 | アリイ | BC | 6 | 9 | 15 | 10 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 8 | 4 | 12 | 11 |
和田愛 | こんぶ | イタグレ | 0 | 9 | 9 | 12 |
高橋修司 | じゅん | BC | 0 | 6 | 6 | 13 |
高橋修司 | 蘭 | BC | 0 | 0 | 0 | 14 |
レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田悠稀 | ティア | BC | 23 | 22 | 45 | 1 |
鈴木誠 | VEROX | ウィペット | 22 | 19 | 41 | 2 |
柏正雄 | ひじき | Tプードル | 20 | 19 | 39 | 3 |
瀬谷太哉 | 桃心 | コーギー | 22 | 14 | 36 | 4 |
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 21 | 12 | 33 | 5 |
和田真也 | ロン | Tプードル | 12 | 20 | 32 | 6 |
山本礼子 | レノン | Aラブラドゥードル | 17 | 13 | 30 | 7 |
伊東裕子 | ストック | コーギー | 15 | 14 | 29 | 8 |
藤崎雅也 | ピスタ | サルーキ | 14 | 14 | 28 | 9 |
小川友美 | アリイ | BC | 6 | 11 | 17 | 10 |
小川友美 | ティアラ | チワワ | 9 | 6 | 15 | 11 |
伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 3 | 3 | 6 | 12 |
高橋修司 | ファビオ | G/レトリバー | 0 | 0 | 0 | 13 |
ペア・レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野洋子&淳 | アンディ | G/レトリバー | 38 | 1 |
鈴木誠&裕子 | VELOX | イタグレ | 30 | 2 |
和田真也&愛 | ロン | Tプードル | 25 | 3 |
伊澤愛魅&宏俊 | おにまる | イタグレ | 10 | 4 |
ペア・ディスタンス
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠稀&純平 | ロイ | BC | 32 | 1 |
宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 32 | 2 |
鵜野洋子&淳 | ケィティ | G/レトリバー | 28 | 3 |
稲垣明&裕康美 | 夏 | BC | 25 | 4 |
鈴木聡&康子 | ベンジー | BC | 23 | 5 |
柏正雄&愛 | 蘭 | BC | 14 | 6 |
藤崎雅也&智子 | ビアンカ | サルーキ | 13 | 7 |
和田真也&愛 | こんぶ | イタグレ | 0 | 8 |
これからドッグスポーツを始めたい方が対象です。
まずは簡単な遊び方から始めましょう。
最初はだれも初心者ですので、恥ずかしがらずに、
まずは参加してみましょう。
場所 水戸フライングドッグクラブ専用ドッグラン
日 時 2月12日 日曜日
時 間 10時までに集合
参加費 クラブ員 1000円 クラブ員以外は一人1500円2頭以上は500円プラス
参加者は参加犬の大好きなおもちゃ持参
昼食持参してください
エントリーは必要ありません時間までに集合していただければ結構です。一人でも行います。
写真は下記リンクからご覧ください
https://photos.app.goo.gl/CLbwLVNVLg9yz6US8
https://photos.app.goo.gl/z3Up3CoFsNs2bJgh6
フリーオープンクラス
氏名 | 犬名 | 犬種 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | BC | 1 | 得票数1位 |
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 2 | |
斎藤暢子 | リモーネ | BC | 3 |
フリーミドルクラス
氏名 | 犬名 | 犬種 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | BC | 1 |
ディスタンスオープンクラス
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | そら | BC | 35 | 34 | 69 | 1 |
斎藤暢子 | リモーネ | BC | 28 | 32 | 60 | 2 |
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 27 | 29 | 56 | 3 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 31 | 22 | 53 | 4 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 24 | 25 | 49 | 5 |
斉藤美晴 | リモーネ | BC | 12 | 23 | 35 | 6 |
宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 20 | 12 | 32 | 7 |
柏正雄 | じゅん | BC | 19 | 12 | 31 | 8 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 6 | 20 | 26 | 9 |
ディスタンスミドルクラス
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 25 | 23 | 48 | 1 |
鈴木康子 | ション | BC | 17 | 24 | 41 | 2 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 18 | 23 | 41 | 3 |
柏正雄 | パール | BC | 20 | 12 | 32 | 4 |
片桐功子 | ソイ | BC | 11 | 20 | 31 | 5 |
飯沼みゆき | レノ | BC | 17 | 7 | 24 | 6 |
ディスタンスビギナークラス
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜野洋子 | ケイテイ | G/レトリバー | 25 | 25 | 50 | 1 |
伊藤幸裕 | カラ | BC | 20 | 21 | 41 | 2 |
伊藤幸裕 | キラ | BC | 13 | 17 | 30 | 3 |
片桐功子 | ポワ | BC | 17 | 11 | 28 | 4 |
栗原寿 | アルム | BC | 21 | 6 | 27 | 5 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 9 | 15 | 24 | 6 |
和田恵 | こんぶ | イタグレ | 4 | 4 | 8 | 7 |
橋口由美 | アンアン | BC | 0 | 6 | 6 | 8 |
小川友美 | アリイ | BC | 3 | 3 | 6 | 9 |
宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 0 | 0 | 0 | 10 |
レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 23 | 26 | 49 | 1 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 20 | 20 | 40 | 2 |
小川友美 | アリー | BC | 15 | 9 | 24 | 3 |
高橋修司 | ファビオ | G/レトリバー | 9 | 5 | 14 | 4 |
和田真也 | ロン | Tプードル | 0 | 13 | 13 | 5 |
伊藤裕子 | ストック | コーギー | 13 | 0 | 13 | 6 |
小川友美 | ティアラ | チワワ | 6 | 6 | 12 | 7 |
伊東幸裕 | カノア | アイリッシュ | 0 | 9 | 9 | 8 |
ペアディスタンス
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
斎藤暢子&美晴 | リモーネ | BC | 36 | 1 |
山田夫妻 | ロイ | BC | 32 | 2 |
鵜野夫妻 | ケイティ | G/レトリバー | 31 | 3 |
宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 20 | 4 |
鈴木康子&聡 | ベンジー | BC | 17 | 5 |
斎藤暢子&美晴 | ゆず | BC | 16 | 6 |
稲垣明美&裕康 | 夏 | BC | 13 | 7 |
和田恵&真也 | こんぶ | イタグレ | 4 | 8 |
ペアレトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野洋子&淳 | アンディ | G/レトリバー | 29 | 1 |
メインゲーム01
日 時 02月05日(日) 小雨決行
場 所 水戸フライングドッグクラブ
時 間 9:00受け付け 9:30開始
種 目 レトリーブ。ディスタンスビギナー。ミドル。オープン。ペアディスタンス。
ペアレトリーブ。フリービギナー。ミドル。オープン
アトラクションやります。参加費200円
フリーは参加者の投票で優勝者が決まります。
これから始めたい方大歓迎。
参加費 会員 1エントリーにつき2000円。非会員2500円。ペアは全員一律1000円
ディスク一人につき一枚付き
締め切りました。キャンセル待ちとなります。
ペアは両名の名前を記入してください
大会・練習会エントリーフォーム | 水戸フライングドッグクラブ (theballhunters.com)
エントリー完了メールが3日たっても届かない場合には再度連絡ください
晴天に恵まれ、微風でクリスマス日和の楽しい大会でした。
沢山のエントリーありがとうございましたスタッフ一同心よりお礼申し上げます。
来年も企画いたしますのでご参加お待ちいたしております。
次回のメイン大会は2月5日バレンタインカップです。
メイン大会の合間にミニ大会1月8日も企画しております。
皆様よいお年をお迎えください!
写真は下記リンクより photo by Takako usami
常陸牛獲得者
「稲垣裕康」「土田香織」
フリーオープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | BC | 24 | 1 |
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 2 |
フリーミドル
名前 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠稀 | ロイ | BC | 18 | 1 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 2 |
フリービギナー
名前 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
橋本航平 | あやめ | BC | 16 | 1 |
瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 2 |
レトリーブ
名前 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷太哉 | よもぎ | MIX | 27 | 27 | 54 | 1 |
鵜野淳 | ケイティ | G/レトリバー | 29 | 23 | 52 | 2 |
山田悠稀 | ティア | BC | 24 | 25 | 49 | 3 |
瀬谷茉莉奈 | フォルテシモ | MIX | 23 | 21 | 44 | 4 |
森田ひおか | マロン | BC | 23 | 21 | 44 | 4 |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 15 | 28 | 43 | 6 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 24 | 18 | 42 | 7 |
永山由美 | アマル | L/レトリバー | 18 | 21 | 39 | 8 |
伊東裕子 | ストック | コーギー | 20 | 17 | 37 | 9 |
林照江 | アイリ | バーニーズM | 19 | 15 | 34 | 10 |
鈴木誠 | VEROX | ウィペット | 13 | 15 | 28 | 11 |
小川友美 | アリイ | BC | 7 | 14 | 21 | 12 |
土田香織 | れんげ | G/レトリバー | 8 | 13 | 21 | 13 |
高橋58さん | ファビオ | G/レトリバー | 5 | 12 | 17 | 14 |
山崎充 | 稟 | BC | 7 | 9 | 16 | 15 |
高島亜希子 | あむ | Tプードル | 16 | 0 | 16 | 16 |
高橋順子 | ひめ | TMテリア | 4 | 4 | 8 | 17 |
橋本航平 | カノア | アイリッシュ | 0 | 18 | ||
伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 0 | 18 |
ディスタンスビギナー
名前 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗原寿 | アルム | BC | 14 | 24 | 38 | 1 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 16 | 17 | 33 | 2 |
鵜野洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 11 | 19 | 30 | 3 |
伊藤幸裕 | 稟 | BC | 14 | 12 | 26 | 4 |
伊藤こはる | カラ | BC | 5 | 20 | 25 | 5 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 8 | 14 | 22 | 6 |
藤崎裕子 | カロ | イタグレ | 10 | 9 | 19 | 7 |
岩佐京子 | るな | BC | 10 | 8 | 18 | 8 |
伊東幸裕 | きら | BC | 0 | 15 | 15 | 9 |
山崎充 | タリー | BC | 6 | 9 | 15 | 10 |
高橋順子 | みあ | MIX | 0 | 9 | 9 | 11 |
岩佐善明 | るな | BC | 0 | 8 | 8 | 12 |
森田樹里 | マロン | BC | 4 | 4 | 8 | 13 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 4 | 4 | 8 | 13 |
伊東幸裕 | アンアン | BC | 0 | 7 | 7 | 15 |
小川友美 | アリイ | BC | 4 | 3 | 7 | 16 |
海老原健 | アロハ | BC | 0 | 17 | ||
山崎睦 | タリー | BC | 0 | 17 | ||
伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 0 | 17 |
ディスタンスミドル
名前 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
山中明子 | カイル | BC | 29 | 23 | 52 | 1 |
鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 16 | 26 | 42 | 2 |
細野美佐子 | ウッド | BC | 18 | 22 | 40 | 3 |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 18 | 21 | 39 | 4 |
山中徹 | カイル | BC | 13 | 25 | 38 | 5 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 18 | 16 | 34 | 6 |
鈴木康子 | ション | BC | 10 | 20 | 30 | 7 |
山田悠稀 | ロイ | BC | 0 | 29 | 29 | 8 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 4 | 4 | 8 | 9 |
ディスタンスオープン
名前 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 29 | 24 | 53 | 1 |
細野勝弘 | ピピ | BC | 17 | 30 | 47 | 2 |
伊東幸裕 | そら | BC | 21 | 25 | 46 | 3 |
土田香織 | わかば | BC | 21 | 25 | 46 | 4 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 27 | 17 | 44 | 5 |
斎藤暢子 | リモーネ | BC | 16 | 26 | 42 | 6 |
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 21 | 21 | 42 | 7 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 21 | 21 | 42 | 7 |
斎藤美晴 | リモーネ | BC | 23 | 18 | 41 | 9 |
坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 20 | 10 | 30 | 10 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 6 | 13 | 19 | 11 |
柏正雄 | じゅん | BC | 4 | 13 | 17 | 12 |
ペアレトリーブ
名前 | 犬名 | 犬種 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野夫妻 | ケイティ | G/レトリバー | 28 | 1 |
鈴木夫妻 | VELOX | ウィペット | 27 | 2 |
海老原夫妻 | アロハ | BC | 11 | 3 |
藤崎裕子&?? | カロ | イタグレ | 7 | 4 |
ペアディスタンス
名前 | 犬名 | 犬種 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|
細野夫妻 | ピピ | BC | 39 | 1 |
林夫妻 | ニーナ | BC | 32 | 2 |
斉藤夫妻 | リモーネ | BC | 31 | 3 |
斉藤夫妻 | ゆず | BC | 30 | 4 |
坂田夫妻 | ヴェガ | TMテリア | 30 | 4 |
鈴木夫妻 | ベンジー | BC | 29 | 6 |
山田夫妻 | ロイ | BC | 28 | 7 |
稲垣夫妻 | 夏 | BC | 26 | 8 |
鈴木夫妻 | RAY | ウィペット | 21 | 9 |
宇佐美夫妻 | ウサミンボルト | ウィペット | 20 | 10 |
橋本航平&高島亜希子 | あやめ | BC | 18 | 11 |
日時 01月08日(日)
場所 水戸フライングドッグクラブ
時間 9:00:受け付け 9:30開始
参加種目 ディスタンス:レトリーブ:ディスタンスビギナー・ミドル・オープン・
ペアレトリーブ・ペアディスタンス
フリー : ビギナー :ミドル :オープン
参加費 会員:全種目 2000円 非会員2500円 ディスク1枚付き ペアは全員1000円
限定50組
受け付け開始:12月15日より下記クラブエントリーフォームより申し込んでください。
受け付け済みの返信メールの届かない場合が発生してます。受理後即返信してますが3日たっても確認メールが届かないときは再度連絡してください。Gメールからの返信がはねられるケースが出ています。
今年もやるよ常陸牛争奪戦
日時 12月25日(日)小雨、小雪、決行
場所 水戸フライングドッグクラブ
時間 8:30 受け付け 9:00 開始
参加種目 レトリーブ ディスタンス ビギナー・ミドル・オープン・ペア
フリースタイル ビギナー ・ ミドル ・ オープン
参加費 クラブ員:1エントリー2000円 非会員:1エントリー2500円 ペアは1000円
**(ディスク1枚付き)
常陸牛争奪:参加費200円(全員参加)
受け付け開始 11月20日 先着50組限定
エントリーは締め切りました。
キャンセル待ちでよろしければエントリーください
下記リンクからエントリーください