クラブ大会結果2021/05/23開催
クラブ会員のプロメラマンによる写真は下記アドレスで購入ご覧いただけます
https://www.photoreco.com/dogphoto58
フリースタイルは参加者全員および観戦者の投票によるジャッジです。
ディスタンス競技は、同点の場合2ラウンド高点者が上位になります。
フリーは最高得票獲得者のみ表示
フリーオープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
齊藤暢子 | りモーネ | BC | 8 | 優勝 |
保科雄視 | ルチル | BC | ||
宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | ||
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー |
フリーミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関根哲哉 | 虎次郎 | MIX | 6 | 優勝 |
稲垣明美 | 夏 | BC | ||
成井徳子 | COSMO | S/シープドッグ |
フリービギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 11 | 優勝 |
成井徳子 | さくら | MIX | ||
瀬谷まりな | 桃心 | コーギー | ||
和田悠希 | ロイ | TP | ||
小池敏江 | ソロ | TP | ||
佐方小百合 | メイ | JRT | ||
柏正雄 | じゅん | BC |
レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤裕子 | ストック | コーギー | 18 | 20 | 38 | 1 |
藤崎智子 | ぴよぴよ | TP | 19 | 15 | 34 | 2 |
宇佐美泰徳 | ジャナイ | ウィペット | 19 | 14 | 33 | 3 |
海老原健 | アロハ | BC | 21 | 8 | 29 | 4 |
和田悠希 | キラ | BC | 10 | 18 | 28 | 5 |
柏正雄 | ひじき | TP | 11 | 17 | 28 | 6 |
和田惠 | ロン | TP | 13 | 15 | 28 | 7 |
上嶋朝美 | コウ | イタグレ | 12 | 11 | 23 | 8 |
藤崎雅也 | ピスタ | サルーキ | 16 | 5 | 21 | 9 |
野澤勲 | カリス | サルーキ | 10 | 10 | 20 | 10 |
興野弘恵 | アッシュ | イタグレ | 13 | 5 | 18 | 11 |
高橋順子 | ひめ | TMT | 8 | 7 | 15 | 12 |
瀬谷まりな | ヨモギ | MIX | 12 | 0 | 12 | 13 |
TFRビギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | そら | BC | 32 | 13 | 45 | 1 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 18 | 19 | 37 | 2 |
山田純平 | ロイ | BC | 23 | 10 | 33 | 3 |
瀬谷まりな | 桃心 | コーギー | 10 | 16 | 26 | 4 |
岩佐京子 | るな | BC | 9 | 9 | 18 | 5 |
佐方小百合 | メイ | JRT | 4 | 10 | 14 | 6 |
成井篤 | さくら | MIX | 3 | 0 | 3 | 7 |
TFRミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木聡 | ベンジー | BC | 23 | 19 | 42 | 1 |
齊藤暢子 | ゆず | BC | 17 | 22 | 39 | 2 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 21 | 13 | 34 | 3 |
齊藤美晴 | ゆず | BC | 11 | 22 | 33 | 4 |
柏正雄 | じゅん | BC | 17 | 14 | 31 | 5 |
関根貴美子 | 虎次郎 | MIX | 13 | 17 | 30 | 6 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 9 | 19 | 28 | 7 |
成井篤 | COSMO | S/シープドッグ | 26 | 0 | 26 | 8 |
稲垣裕康 | 夏 | BC | 6 | 11 | 17 | 9 |
高橋剛 | みあ | MIX | 9 | 5 | 14 | 10 |
TFRオープン
【備考】同点時の2R高点:ルッティ4位/LEIA6位氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
官沢月子 | フィービー | BC | 33 | 34 | 67 | 1 |
藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 32 | 26 | 58 | 2 |
齊藤暢子 | リモーネ | BC | 23 | 31 | 54 | 3 |
官沢月子 | ルッテイ | BC | 26 | 26 | 52 | 4 |
野澤勲 | ビオラ | ウイペット | 28. | 24 | 52 | 5 |
小池敏江 | LEIA | BC | 25 | 24 | 49 | 6 |
瀬谷まりな | 太陽 | BC | 29 | 20 | 49 | 7 |
齊藤美晴 | リモーネ | BC | 19 | 28 | 47 | 8 |
藤崎雅也 | ディアナ | サルーキ | 21 | 23 | 44 | 9 |
鈴木康子 | ション | BC | 22 | 15 | 37 | 10 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 27 | 7 | 34 | 11 |
柏正雄 | 角之進 | BC | 9 | 21 | 30 | 12 |
藤崎雅也 | ふぁふぁ | S/プードル | 18 | 7 | 25 | 13 |
ペアーの部
氏名 | 犬名 | 犬種 | 合計ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
保科夫妻 | ラヴィ | BC | 40 | 1 |
山田夫妻 | ロイ | BC | 34 | 2 |
伊藤佳代子&恋花 | ソラ | BC | 31 | 3 |
成井夫妻 | COSMO | S/シープドッグ | 28 | 4 |
佐方小百合&寿 | メイ | JRT | 28 | 4 |
関根夫妻 | 虎次郎 | MIX | 28 | 4 |
伊藤幸裕&果恋 | ソラ | BC | 27 | 7 |
高橋剛&齊藤暢子 | LEMONE | BC | 21 | 8 |
藤崎雅也&智子 | ふぁふぁ | SP | 21 | 8 |
和田夫妻 | ロイ | BC | 20 | 10 |
高橋剛&順子 | 水紫 | MIX | 19 | 11 |
鈴木聡&康子 | ベンジー | BC | 19 | 11 |
上嶋朝美&高橋順子 | コウ | イタグレ | 13 | 13 |