ハロウィンカップ結果

【フリースタイル・オープン】
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 小池敏江 | LEIA | ボーダーコリー | デモンストレイション |
| 高畠恵美子 | バルビー | B. フリーゼ | デモンストレイション |
【フリースタイル・ミドル】
K9-E, P-E, D-E, Cat. はケーナイン、プレイヤー、ディレクション・エレメンツ、キャッチング| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9-E | P-E | D-E | Cat. | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲垣明美 | 夏 | ボーダーコリー | 7.50 | 8.00 | 16.00 | 7.70 | 39.20 | 1 |
| 佐方小百合 | メイ | JRT | 8.00 | 8.30 | 15.30 | 5.30 | 36.90 | 2 |
【フリースタイル・ビギナー】
K9-E, P-E, D-E, Cat. はケーナイン、プレイヤー、ディレクション・エレメンツ、キャッチング| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9-E | P-E | D-E | Cat. | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成井徳子 | さくら | MIX | 7.50 | 7.50 | 13.50 | 5.70 | 34.20 | 1 |
| 成井徳子 | COSUMO | S. シープドッグ | 7.00 | 7.00 | 12.70 | 6.40 | 33.10 | 2 |
【ディスタンス・オープン】
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏正雄 | 角之進 | ボーダーコリー | 35 | 26 | 38 | 99 | 1 |
| 瀬谷まりな | 太陽 | ボーダーコリー | 29 | 30 | 31 | 90 | 2 |
| 藤崎雅也 | ニコル | サルーキ | 26 | 30 | 30 | 86 | 3 |
| 小池敏江 | LEIA | ボーダーコリー | 22 | 25 | 47 | 4 | |
| 藤崎雅也 | ふぁふぁ | S. プードル | 21 | 15 | 36 | 5 | |
| 野沢勲 | ピオラ | サルーキ | 22 | 8 | 30 | 6 | |
| 藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 7 | 0 | 7 | 7 |
【デイスタンス・ミドル】
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土田香織 | わかば | ボーダーコリー | 31 | 24 | 32 | 87 | 1 | |
| 瀬谷まりな | 太陽 | ボーダーコリー | 29 | 31 | 23 | 83 | 2 | |
| 土田香織 | むぎ | ボーダーコリー | 26 | 24 | 19 | 69 | 3 | |
| 稲垣裕康 | 夏 | ボーダーコリー | 22 | 12 | 34 | 4 | ||
| 鈴木康子 | Shon | ボーダーコリー | 17 | 14 | 31 | 5 | ||
| 藤崎雅也 | ディアナ | サルーキ | 10 | 0 | 10 | 6 | ||
| 成井篤 | さくら | MIX | 0 | 3 | 3 | 7 |
【ディスタンス・ビギナー】
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木康子 | ベンジー | ボーダーコリー | 18 | 13 | 15 | 46 | 1 | |
| 成井篤 | COSUMO | S. シープドッグ | 14 | 15 | 15 | 44 | 2 | |
| 稲垣明美 | 夏 | ボーダーコリー | 15 | 15 | 10 | 40 | 3 | |
| 高橋剛 | みあ | MIX | 19 | 7 | 26 | 4 | ||
| 瀬谷まりな | もも | コーギー | 15 | 5 | 20 | 5 | ||
| 高畠恵美子 | バルビー | B. フリーゼ | 16 | 4 | 20 | 6 | ||
| 野沢勲 | ポーレン | サルーキ | 9 | 6 | 15 | 7 | ||
| 佐方寿 | メイ | JRT | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 宇良直美 | Bodhi | L. レトリバー | 8 | 0 | 8 | 9 |
【レトリーブ】
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤和史 | リノ | L. レトリバー | 25 | 22 | 21 | 68 | 1 | |
| 保芦夕貴子 | ソルト | ウィペット | 5 | 30 | 24 | 59 | 2 | |
| 上嶋朝美 | カイ | イタグレ | 11 | 19 | 22 | 52 | 3 | |
| 小池敏江 | SOLO | T. プードル | 14 | 15 | 29 | 4 | ||
| 石田道子 | ジョンタ | L. レトリバー | 12 | 15 | 27 | 5 | ||
| 上嶋徹 | コウ | イタグレ | 6 | 16 | 22 | 6 | ||
| 高橋順子 | ひめ | TMテリア | 7 | 14 | 21 | 7 | ||
| 高畠保 | アンジェリーナ | ボーダーコリー | 4 | 8 | 12 | 8 | ||
| 藤崎圭人 | ニコル | サルーキ | 4 | 5 | 9 | 9 | ||
| 野澤勲 | カリス | サルーキ | 9 | 0 | 9 | 10 | ||
| 藤崎智子 | ビスタ | サルーキ | 0 | 0 | 0 | 11 |
