順位不順の時は順位ランクリックで昇順並び変わります。
ディスタンスオープンクラス
優勝 三浦貴志
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 三浦貴志 | ミリオン | BC | 26 | 41 | 67 | 1 |
8 | 官沢月子 | フィービー | BC | 23 | 34 | 57 | 2 |
5 | 保科美紀 | LAVI | BC | 25 | 30 | 55 | 3 |
3 | 齊藤暢子 | リモーネ | BC | 23 | 28 | 51 | 4 |
10 | 齊藤美晴 | リモーネ | BC | 11 | 30 | 41 | 5 |
9 | 柏正雄 | パール | BC | 6 | 34 | 40 | 6 |
2 | 後藤孝 | マーリー | LR | 13 | 22 | 35 | 7 |
4 | 鈴木ヒロト | ゼロ | BC | 6 | 26 | 32 | 8 |
1 | 官沢月子 | ルッティ | BC | 6 | 22 | 28 | 9 |
7 | 宇佐美泰徳 | 角之進 | BC | 8 | 16 | 24 | 10 |
ディスタンスミドルクラス
優勝 齊藤暢子
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤暢子 | ゆず | BC | 15 | 18 | 33 | 1 |
2 | 林照江 | ニイナ | BC | 15 | 5 | 20 | 4 |
3 | 鈴木康子 | ショーン | BC | 13 | 4 | 17 | 5 |
4 | 宇佐美隆子 | ジャナイ | wP | 20 | 9 | 29 | 3 |
5 | 齊藤美晴 | ゆず | BC | 6 | 25 | 31 | 2 |
ディスタンスビギナークラス
優勝 高橋 剛
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成井篤 | さくら | MIX | 0 | 3 | 3 | 4 |
2 | 坂田恵子 | ヴェガ | TMT | 19 | 5 | 24 | 2 |
3 | 高橋剛 | 水紫 | MIX | 17 | 12 | 29 | 1 |
4 | 坂田一宏 | ヴェガ | TMT | 12 | 8 | 20 | 3 |
レトリーブ
優勝 坂田恵子
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高橋順子 | ひめ | TMT | 11 | 13 | 24 | 14 | |
2 | 成井篤 | コスモ | シェルティ | 13 | 14 | 27 | 13 | |
8 | 上島徹 | カイ | IGH | 24 | 6 | 30 | 12 | |
5 | 春風 | ソニー | IGH | 11 | 20 | 31 | 11 | |
7 | 天願アイコ | テイダ | TMT | 10 | 22 | 32 | 10 | |
14 | 上島朝美 | カイ | IGH | 25 | 11 | 36 | 9 | |
12 | 柏正雄 | ひじき | TP | 16 | 21 | 37 | 8 | |
4 | 石田道子 | ジョンタ | LR | 24 | 18 | 42 | 7 | |
10 | 成井徳子 | コスモ | シェルティ | 20 | 23 | 43 | 6 | |
11 | 齊藤和史 | リノ | LR | 23 | 25 | 48 | 5 | |
3 | 坂田一宏 | ヴェガ | TMT | 46 | 4 | 50 | 4 | |
1 | 上島朝美 | コウ | IGH | 25 | 27 | 52 | 3 | |
13 | 上島徹 | コウ | IGH | 29 | 28 | 57 | 2 | |
9 | 坂田恵子 | ヴェガ | TMT | 23 | 38 | 61 | 1 |
ペアの部
優勝 三浦&美紀
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 1R 90秒 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 三浦/美紀 | ルチル | BC | 43 | 1 |
2 | 鈴木/美紀 | LAVI | BC | 43 | 1 |
8 | ヒロト/官沢 | ルッテイ | BC | 42 | 3 |
9 | 坂田家 | ヴェガ | TMT | 37 | 4 |
1 | 齊藤美晴/暢子 | ゆず | BC | 35 | 5 |
7 | 宇佐美パパママ | ジャナイ | WP | 34 | 6 |
6 | 齊藤美晴/暢子 | Lemone | BC | 33 | 7 |
3 | 鈴木聡/康子 | ショーン | BC | 33 | 7 |
17 | 齊藤/石田 | リノ | LR | 33 | 7 |
12 | 天願家 | ティダ | TMT | 31 | 10 |
11 | 後藤/成井 | マーリー | LR | 30 | 11 |
5 | 柏/林 | ニイナ | BC | 27 | 12 |
13 | 上島家 | コウ | IGH | 26 | 13 |
16 | 坂田家 | ヴェガ | TMT | 24 | 14 |
10 | 高橋家 | 水紫 | MIX | 21 | 15 |
15 | ハアシ家 | ソニー | IGH | 16 | 16 |
14 | 成井家 | コスモ | シェルティ | 15 | 17 |
18 | 鈴木夫妻 | ベンジー | BC | 9 | 18 |
フリーオープン(最高得票数投票で決定)
齊藤暢子
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤暢子 | リモーネ | BC | 9 | 1 |
2 | 後藤孝 | マーリー | LR | ||
3 | 宇佐美泰徳 | 角之進 | BC | ||
4 | 鈴木ヒロト | ゼロ | BC | ||
5 | 官沢月子 | ルッテイ | BC |
フリーミドル
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K-9 | プレイヤー | ディレクション | キャッチ | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保科美紀 | ルチル | BC | 5.0 | 6.6 | 13.5 | 7.89 | 32.99 | 1 |
フリービギナー
NO | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K-9 | プレイヤー | ディレクション | キャッチ | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋剛 | ヴェガ | TMT | 3.0 | 4.6 | 9.5 | 4.0 | 21.1 | 1 |