フリーオープン
順位は参加者全員の投票で決定。
接戦の結果、鈴木&TRYチームに決定。
氏名 | 犬名 | 犬種 | 順位 |
---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ボルト | ウィペット | |
鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | 優勝 |
柏正雄 | 角之進 | ボーダーコリー | |
官沢月子 | フィービィー | ボーダーコリー | |
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | |
三浦貴志 | ミリオン | ボーダーコリー | |
官沢月子 | ルッティ | ボーダーコリー |
フリーミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | ケーナイン | プレイヤー | ディレクション | キャッチング | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野口栄子 | 海音 | ボーダーコリー | 8.0 | 7.0 | 13.5 | 9.13 | 37.63 | 1 |
フリービギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | ケーナイン | プレイヤー | ディレクション | キャッチング | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成井徳子 | さくら | MIX | 4.0 | 3.5 | 8.0 | 1.76 | 17.26 | 3 |
萩庭宏子 | はな | ボーダーコリー | 5.0 | 4.0 | 10.5 | 8.0 | 27.50 | 1 |
出島紀美代 | セイラ | ウィペット | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 8.50 | 4 |
高畠恵美子 | バルビー | ビションF | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 3.63 | 25.63 | 2 |
ディスタンスオープン
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
官沢月子 | ルッテイ | ボーダーコリー | 33 | 28 | 61 | 4 |
三浦貴志 | ミリオン | ボーダーコリー | 35 | 30 | 65 | 1 |
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | 18 | 32 | 50 | 5 |
鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | 26 | 8 | 34 | 8 |
宇佐美泰徳 | ボルト | ウィペット | 20 | 19 | 39 | 7 |
官沢月子 | フィービィー | ボーダーコリー | 36 | 28 | 64 | 2 |
柏正雄 | パール | ボーダーコリー | 29 | 33 | 62 | 3 |
野口栄子 | 海音 | ボーダーコリー | 28 | 22 | 50 | 6 |
ディスタンスミドル
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山彩恵 | すず | ボーダーコリー | 19 | 19 | 38 | 2 |
官沢月子 | ブブ | MIX | 19 | 28 | 47 | 1 |
鈴木一朗 | ちっち | ボーダーコリー | 0 | 5 | 5 | 4 |
荒原理恵 | 海斗 | L/レトリバー | 5 | 3 | 8 | 3 |
ディスタンスビギナー
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 小計 | FR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高畠恵美子 | アンジェリーナ | ボーダーコリー | 11 | 9 | 20 | 20 | 4 | |
宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 20 | 16 | 36 | 18 | 54 | 2 |
中山彩恵 | すず | ボーダーコリー | 23 | 19 | 42 | 22 | 64 | 1 |
宇良トウセイ | ボーディ | L/レトリバー | 18 | 9 | 27 | 5 | 32 | 3 |
成井篤 | さくら | MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
山森利沙 | 鈴音 | ボーダーコリー | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
瀬谷まりな | 桃心 | コーギー | 12 | 5 | 17 | 17 | 6 | |
萩庭宏子 | りんご | ボーダーコリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
河合節夫 | ココ | L/レトリバー | 10 | 棄権 | 10 | 10 | 9 | |
出島紀美代 | エリザ | ウィペット | 5 | 8 | 13 | 13 | 7 | |
高島恵美子 | バルビー | ビションF | 7 | 11 | 18 | 18 | 5 |
レトリーブ
氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | FR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池敏江 | ソロ | Tプードル | 23 | 25. | 48 | 28 | 76 | 3 |
山森リノ | 鈴音 | ボーダーコリー | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | |
高橋剛 | みあ | MIX | 36 | 42 | 78 | 31 | 109 | 1 |
坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 28 | 48 | 76 | 28 | 104 | 2 |
瀬谷まりな | 太陽 | ボーダーコリー | 8 | 13 | 21 | 21 | 13 | |
佐藤裕 | サカタ | MIX | 5 | 23 | 28 | 28 | 11 | |
宇良トウセイ | イーシャ | ボーダーコリー | 11 | 14 | 25 | 25 | 12 | |
伊東陽春 | ストック | コーギー | 23 | 22 | 45 | 45 | 5 | |
中山彩恵 | レオ | Tプードル | 22 | 25 | 47 | 47 | 4 | |
山本礼子 | レノン | L/ドゥドル | 13 | 17 | 30 | 30 | 9 | |
野口栄子 | 海斗 | ボーダーコリー | 11 | 20 | 31 | 31 | 8 | |
佐藤裕 | チューイ | MIX | 12 | 21 | 33 | 33 | 7 | |
中谷純人 | ノイヤール | TMテリア | 19 | 10 | 29 | 29 | 10 | |
高橋順子 | ひめ | TMテリア | 9 | 11 | 20 | 20 | 14 | |
荒原理恵 | 陸斗 | L/レトリバー | 9 | 3 | 12 | 12 | 16 | |
柏正雄 | ひじき | Tプードル | 23 | 22 | 45 | 45 | 5 |