写真は下記リンクからご覧ください
レトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出島喜美朗 | ブラン | ウィペット | 23 | 26 | 18 | 67 | 1 | |||||
| 川添麻子 | 稟 | BC | 23 | 26 | 13 | 62 | 2 | |||||
| 橋口由美 | 王子 | コーギー | 24 | 24 | 48 | 3 | ||||||
| 出島紀美代 | ライアン | BC | 22 | 19 | 41 | 4 | ||||||
| 出島喜美朗 | アリオン | ウィペット | 13 | 24 | 37 | 5 | ||||||
| 藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 15 | 20 | 35 | 6 | ||||||
| 高橋順子 | ひめ | TMT | 8 | 4 | 12 | 7 | ||||||
| 小沼あや | ひこ | R/L | 7 | 4 | 11 | 8 | ||||||
| 藤崎雅也 | ピスタ | サルーキ | 5 | 5 | 10 | 9 | ||||||
| 橋口由美 | カノア | アイリッシュ | 7 | 0 | 7 | 10 | ||||||
| 伊藤幸裕 | カラ | BC | 11 | |||||||||
| 伊澤愛魅 | おにまる | イタグレ | 11 |
ディスタンス ビギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤幸裕 | きら | BC | 7 | 21 | 28 | 1 |
| 高橋順子 | みあ | MIX | 13 | 10 | 23 | 2 |
| 大沼由美子 | RUKIA | BC | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 橋口由美 | アンアン | BC | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 伊藤幸裕 | 稟 | BC | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 海老原健 | アロハ | BC | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 和田恵 | こんぶ | イタグレ | 0 | 8 | ||
| 出島紀美代 | ローザ | イタグレ | 0 | 8 |
ペア レトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 坂田恵子&一宏 | ヴェガ | TMT | 45 | 1 |
| 出島喜美朗&紀美代 | レノン | ウィペット | 30 | 2 |
| 海老原健&明美 | アロハ | BC | 18 | 3 |
| 大沼英樹&由美子 | ビスコ | TP | 17 | 4 |
| ナホ&ケイト | ロン | TP | 9 | 5 |
ペア ディスタンス
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤幸裕&可憐 | そら | BC | 41 | 1 |
| 宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 35 | 2 |
| 出島喜美朗&紀美代 | セイラ | ウィペット | 28 | 3 |
| 鈴木康子&聡 | ベンジー | BC | 27 | 4 |
| 坂田恵子&一宏 | ヴェガ | TMT | 22 | 5 |
| 藤崎雅也&和田恵 | サリア | サルーキ | 19 | 6 |
| 藤崎雅&坂田一宏 | サリア | サルーキ | 19 | 6 |
| 稲垣明美&裕康 | 夏 | BC | 18 | 8 |
| 宇佐美泰徳&柏正雄 | 蘭 | BC | 12 | 9 |
| 大沼英樹&由美子 | RUKIA | BC | 7 | 10 |
| 大沼英樹&由美子 | ENEL | BC | 7 | 10 |
| 和田真也&恵 | こんぶ | イタグレ | 11 |
アトラクション ディスタンス オープン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 坂田一宏 | ヴェガ | TMT | 25 | 1 |
| 稲垣明美 | 夏 | BC | 24 | 2 |
| 鈴木聡 | ベンジー | BC | 20 | 3 |
| 藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 19 | 4 |
| 坂田恵子 | ヴェガ | TMT | 15 | 5 |
| 伊藤幸裕 | そら | BC | 15 | 5 |
| 宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 14 | 7 |
| 宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 8 | 8 |
| 柏正雄 | じゅん | BC | 5 | 9 |









