写真は下記リンクでご覧できます(クラブコミュニティFB)
フリーオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 14 | 優勝 |
柏正雄 | じゅん | BC | ||
斎藤暢子 | リモーネ | BC | ||
後藤孝 | マーリー | L/R |
フリーミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | BC | 5 | 優勝 |
成井徳子 | COSMO | S/Sドッグ |
フリービギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠希 | ロイ | BC | 10 | 優勝 |
ディスタンスオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | そら | BC | 31 | 28 | 51 | 1 |
斎藤美晴 | リモーネ | BC | 13 | 30 | 43 | 2 |
宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 20 | 13 | 33 | 3 |
柏正雄 | 角之進 | BC | 21 | 0 | 21 | 4 |
後藤孝 | マーリー | L/R | 8 | 0 | 8 | 5 |
ディスタンスミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木康子 | ション | BC | 30 | 20 | 50 | 1 |
山田純平 | ロイ | BC | 24 | 24 | 48 | 2 |
成井徳子 | COSMO | S/Sドッグ | 30 | 15 | 45 | 3 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 20 | 23 | 43 | 4 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 24 | 16 | 40 | 5 |
稲垣康弘 | 夏 | BC | 15 | 19 | 34 | 6 |
斎藤暢子 | ゆず | BC | 10 | 23 | 33 | 7 |
成井篤 | COSMO | S/Sドッグ | 21 | 12 | 33 | 8 |
高橋剛 | みあ | MIX | 14 | 15 | 29 | 9 |
柏正雄 | パール | BC | 12 | 0 | 12 | 10 |
ディスタンスビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
片桐功子 | Soi | BC | 21 | 27 | 48 | 1 |
山田悠稀 | ロイ | BC | 13 | 22 | 35 | 2 |
佐藤愛 | じゅん | BC | 18 | 12 | 30 | 3 |
伊藤恋歌 | そら | BC | 17 | 9 | 26 | 4 |
岩佐京子 | るな | BC | 16 | 8 | 24 | 5 |
五來里英 | 健太 | MIX | 9 | 12 | 21 | 6 |
橋口由美 | アンアン | BC | 11 | 3 | 14 | 7 |
保芦克彦 | 納豆 | ウィペット | 5 | 5 | 10 | 8 |
渡邉拓 | ルーク | BC | 0 | 7 | 7 | 9 |
寺澤直剛 | サリナス | ウィペット | 7 | 0 | 7 | 10 |
佐藤愛 | 蘭 | BC | 4 | 0 | 4 | 11 |
成井篤 | さくら | MIX | 3 | 0 | 3 | 12 |
上嶋明美 | コウ | イタグレ | 0 | 0 | 0 | 13 |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
川添麻子 | 稟 | BC | 23 | 21 | 44 | 1 |
谷田部裕美 | ニコル | シェルティ | 19 | 20 | 39 | 2 |
上島朝美 | カイ | イタグレ | 16 | 22 | 38 | 3 |
宇佐美隆子 | ジャナイ | ウイペット | 17 | 21 | 38 | 4 |
柏正雄 | ひじき | TP | 16 | 21 | 37 | 5 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 18 | 19 | 37 | 6 |
保芦由紀子 | 納豆 | ウィペット | 18 | 17 | 35 | 7 |
保芦由紀子 | ソルト | ウィペット | 12 | 21 | 33 | 8 |
五來里英 | うるん | TP | 13 | 15 | 28 | 9 |
和田恵 | ロン | TP | 18 | 4 | 22 | 10 |
高橋修司58さん | ファビオ | G/R | 12 | 8 | 20 | 11 |
高橋順子 | ひめ | TMT | 12 | 8 | 20 | 11 |
寺澤直剛 | サリナス | ウイペット | 12 | 4 | 16 | 13 |
小林順一 | ひより | L/R | 10 | 5 | 15 | 14 |
小沼豊和 | ひこ | L/R | 11 | 4 | 15 | 15 |
海老原健 | アロハ | BC | 8 | 4 | 12 | 16 |
ペアの部
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
斎藤暢子&美晴 | ゆず | BC | 35 | 1 |
斎藤暢子&美晴 | リモーネ | BC | 32 | 2 |
片桐功子&伊東幸裕 | ソイ | BC | 31 | 3 |
宇佐美泰徳&隆子 | ティガー | MIX | 22 | 4 |
成井徳子&成井篤 | COSMO | S/Sドッグ | 22 | 4 |
高橋順子&剛 | みあ | MIX | 21 | 6 |
伊藤佳代子&恋歌 | そら | BC | 19 | 7 |
伊東幸裕&山田悠稀 | きら | BC | 6 | 8 |