
クラブ恒例バレンタインカップ開催
沢山のご参加ありがとうございました。
前日までの強風も、ひと段落、時折吹く風に悩まされましたが、
ディスク日和ではなかったかと思います。
エントリー-数多かった割には全カテゴリー明るいうち終了できました。
設営、撤収にご協力いただいた皆様に感謝いたします。
次回恒例大会は 5月5日(祭)「ゴールデンウィーク杯」です。
🍈の季節です。美味しい🍈をそろえてお待ちしております。
写真は下記 URLより PHOTO by T・usami
https://photos.app.goo.gl/GB2tpcF44zhhU8Y78
https://photos.app.goo.gl/fwgTjH8KEif7HJWFA
結果
フリースタイルミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | k9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
山田悠稀 | ティア | BC | 6.0 | 5.4 | 14.2 | 7.4 | 33.0 | 1 |
伊澤まなみ | みかづき | BC | 5.1 | 5.0 | 9.4 | 5.9 | 25.4 | 2 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
フリースタイルビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | k9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 4.0 | 4.1 | 11.2 | 6.5 | 25.8 | 1 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 3.0 | 2.7 | 8.0 | 4.0 | 17.7 | 2 |
渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | 7.8 | 3 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
ディスタンスオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 28 | 24 | | 52 | 1 |
宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 21 | 26 | | 47 | 2 |
鈴木聡 | ベンジー | BC | 20 | 18 | | 38 | 3 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 14 | 23 | | 37 | 4 |
伊東幸裕 | そら | BC | 20 | 14 | | 34 | 5 |
柏正雄 | じゅん | BC | 6 | 5 | | 11 | 6 |
ディスタンスミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
山田純平 | ロイ | BC | 22 | 19 | 25 | 66 | 1 |
伊澤まなみ | みかづき | BC | 19 | 25 | 20 | 64 | 2 |
伊藤佳代子 | から | BC | 9 | 29 | 25 | 63 | 3 |
伊東幸裕 | きら | BC | 23 | 19 | 20 | 62 | 4 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 16 | 22 | 14 | 52 | 5 |
鈴木康子 | ション | BC | 18 | 13 | | 31 | 6 |
稲垣裕康 | 夏 | BC | 9 | 12 | | 21 | 7 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 17 | 4 | | 21 | 8 |
山中徹 | カイル | BC | 12 | 6 | | 18 | 9 |
高橋修司 | じゅん | BC | 5 | 棄権 | | 5 | 10 |
ディスタンスビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
鈴木誠 | VEROX | ウィペット | 23 | 20 | 15 | 58 | 1 |
藤崎智子 | サリア | サルーキ | 18 | 18 | 19 | 55 | 2 |
松谷良 | ルカ | BC | 22 | 8 | 12 | 42 | 3 |
高畠恵美子 | チコ | BC | 16 | 10 | 13 | 39 | 4 |
遠藤優介 | エマ | BC | 5 | 12 | 5 | 22 | 5 |
猪俣拓樹 | ソル | BC | 0 | 16 | | 16 | 6 |
伊東幸裕 | アンアン | BC | 0 | 16 | | 16 | 6 |
森田ひおか | マロン | BC | 4 | 11 | | 15 | 8 |
伊東幸裕 | りん | BC | 8 | 5 | | 13 | 9 |
高畠保 | チコ | BC | 5 | 5 | | 10 | 10 |
岩佐嘉明 | るな | BC | 0 | 9 | | 9 | 11 |
岩佐京子 | るな | BC | 0 | 8 | | 8 | 12 |
山崎充 | Tully | BC | 5 | 0 | | 5 | 13 |
山崎睦 | Tully | BC | 0 | 0 | | 0 | 14 |
平愛梨 | ELLA | TMテリア | 0 | 0 | | 0 | 14 |
松谷良 | カゲ | BC | 0 | 0 | | 0 | 14 |
山田悠稀 | カノア | アイリッシュ | 0 | 0 | | 0 | 14 |
平愛梨 | FINN | TMテリア | 0 | 0 | | 0 | 14 |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
湯本智 | フォルス | BC | 25 | 24 | 25 | 74 | 1 |
松谷良 | カゲ | BC | 23 | 23 | 27 | 73 | 2 |
山崎睦 | Coorie | BC | 27 | 24 | 22 | 73 | 3 |
橋口由美 | 王子 | コーギー | 24 | 22 | 21 | 67 | 4 |
鈴木裕子 | PAL | イタグレ | 13 | 27 | 26 | 66 | 5 |
和田恵 | Eddie | BC | 15 | 21 | | 36 | 6 |
伊澤まなみ | おにまる | イタグレ | 13 | 22 | | 35 | 7 |
森田はるひ | マロン | BC | 6 | 24 | | 30 | 8 |
橋口由美 | コウキ | Aシェーバード | 19 | 10 | | 29 | 9 |
伊東幸裕 | あおい | Mダックス | 16 | 4 | | 20 | 10 |
藤崎雅也 | ビスタ | サルーキ | 0 | 19 | | 19 | 11 |
鈴木奈々 | ルーク | イタグレ | 8 | 8 | | 16 | 12 |
和田美遥 | 杏 | Mダックス | 8 | 7 | | 15 | 13 |
藤崎雅也 | レベッカ | アザワク | 5 | 9 | | 14 | 14 |
高橋修司 | フィリオ | Gレトリバー | 10 | 4 | | 14 | 15 |
鈴木奈々 | 琥珀 | イタグレ | 5 | 7 | | 12 | 16 |
ランランコース
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
岩間正樹 | ミント | イタグレ | 27 | 28 | | 55 | 1 |
伊藤潔 | グー | イタグレ | 20 | 22 | | 42 | 2 |
森田ひおか | バレン | BC | 22 | 18 | | 40 | 3 |
高畠保 | バルビー | Bフリーゼ | 17 | 21 | | 38 | 4 |
松谷美佳 | BC | ルイ | 18 | 20 | | 38 | 5 |
ペアディスタンス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
伊藤佳代子&幸裕 | から | BC | 39 | 1 |
和田恵&藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 29 | 2 |
山中明子&徹 | カイル | BC | 27 | 3 |
和田なほ&伊澤ひなみ | こんぶ | イタグレ | 21 | 4 |
岩佐京子6善明 | るな | BC | 17 | 5 |
エンドウカホ&ユウスケ | エマ | BC | 3 | 6 |
ペアレトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
橋口由美&伊藤幸裕 | 王子 | コーギー | 31 | 1 |
和田恵&真也 | ロン | Tプードル | 14 | 2 |