PHOTO リンク先
https://photos.app.goo.gl/Ufw24zZpsz8f7hW49
https://photos.app.goo.gl/SqVqi2NdHNXmBDP26
https://photos.app.goo.gl/ZYvTeWEgHZMrvgLV6
Photo by T/Usami
12月19日開催クリスマスカップ結果
フリーオープン
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 14 | 優勝 |
| 柏正雄 | じゅん | BC | ||
| 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | ||
| 齊藤暢子 | リモーネ | BC | ||
| 稲田正則 | シスリー | BC | ||
| 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | ||
| 稲田裕子 | ニコ | L/レトリバー |
フリーミドル
| 名前 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 稲垣明美 | 夏 | BC | 6 | 優勝 |
| 田辺隆文 | プリモ | BC | ||
| 田辺隆文 | カレン | BC |
フリービギナー
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 山田悠稀 | ロイ | BC | 14 | 優勝 |
| 高畠恵美子 | バルビー | Bフリーゼ |
TFRオープン
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷マリナ | 太陽 | BC | 30 | 29 | 59 | 1 |
| 藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 37 | 19 | 56 | 2 |
| 齊藤美晴 | リモーネ | BC | 24 | 27 | 51 | 3 |
| 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 18 | 29 | 47 | 4 |
| 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 25 | 18 | 43 | 5 |
| 伊藤幸裕 | そら | BC | 14 | 25 | 39 | 6 |
| 宇佐美泰徳 | ティガー | MIX | 26 | 12 | 38 | 7 |
| 稲田正則 | シスリー | BC | 22. | 13 | 35 | 8 |
| 野澤勲 | ピオラ | ウィペット | 24 | 7 | 31 | 9 |
| 柏正雄 | 角之進 | BC | 6 | 18 | 24 | 10 |
| 稲田正則 | ニコ | L/レトリバー | 0 | 23 | 23 | 11 |
| 藤崎雅也 | ディアナ | サルーキ | 4 | 棄権 | 4 | 4 |
TFRミドル
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧村彩音 | ベマ | BC | 20 | 30 | 50 | 1 |
| 齊藤暢子 | ゆず | BC | 22 | 22 | 44 | 2 |
| 鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 15 | 25 | 40 | 3 |
| 稲垣明美 | 夏 | BC | 23 | 17 | 40 | 4 |
| 林照江 | ニーナ | BC | 17 | 20 | 37 | 5 |
| 田辺隆文 | VOL | BC | 23 | 11 | 34 | 6 |
| 鈴木聡 | ベンジー | BC | 10 | 16 | 26 | 7 |
| 柏正雄 | パール | BC | 12 | 12 | 24 | 8 |
| 稲垣裕康 | 夏 | BC | 9 | 14 | 23 | 9 |
| 高橋剛 | みあ | MIX | 4 | 14 | 14 | 10 |
| 鈴木康子 | ション | BC | 9 | 5 | 14 | 11 |
| 山田純平 | ロイ | BC | 6 | 7 | 13 | 12 |
TFRビギナー
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵜野洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 25 | 25 | 50 | 1 |
| 飯沼みゆき | レノ | BC | 23 | 24 | 47 | 2 |
| 山田悠稀 | ロイ | BC | 21 | 10 | 31 | 3 |
| 瀬谷まりな | 桃心 | コーギー | 11 | 13 | 24 | 4 |
| 伊藤幸裕 | きら | BC | 0 | 22 | 22 | 5 |
| 大沼英樹 | RUKIA | BC | 0 | 20 | 20 | 6 |
| 鈴木誠 | RAY | ウィペット | 10 | 8 | 18 | 7 |
| 岩佐京子 | るな | BC | 4 | 13 | 17 | 8 |
| 伊藤恋花 | そら | BC | 5 | 11 | 16 | 9 |
| 今橋茜 | LANI | BC | 10 | 6 | 16 | 10 |
| 佐藤愛 | 蘭 | BC | 4 | 8 | 12 | 11 |
| 佐藤愛 | じゅん | BC | 7 | 4 | 11 | 12 |
| 五来理英 | 健太 | MIX | 7 | 3 | 10 | 13 |
| 上嶋朝美 | コウ | イタグレ | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 岩佐嘉明 | るな | BC | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 高畠恵美子 | バルビー | Bフリーゼ | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 野澤勲 | ポーレン | サルーキ | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 大沼英樹 | FNEL | BC | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 0 | 0 | 0 | 17 |
レトリーブ
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷まりな | ヨモギ | MIX | 24 | 26 | 50 | 1 |
| 保芦克彦 | ソルト | ウィペット | 28 | 21 | 49 | 2 |
| 川添麻子 | りん | BC | 25 | 22 | 47 | 3 |
| 柏正雄 | ひじき | TP | 14 | 21 | 35 | 4 |
| 上嶋朝美 | カイ | イタグレ | 23 | 8 | 31 | 5 |
| 高橋修二 | ファビオ | G/レトリバー | 9 | 19 | 28 | 6 |
| 長山由美 | アマル | L/レトリバー | 15 | 13 | 28 | 7 |
| 五来理英 | うるん | TP | 11 | 16 | 27 | 8 |
| 大沼由美子 | BISKO | TP | 18 | 4 | 22 | 9 |
| 伊藤果恋 | あおい | Mダックス | 12 | 9 | 21 | 10 |
| 保芦由紀子 | ソルト | ウィペット | 19 | 0 | 19 | 11 |
| 藤崎雅也 | ピスタ | サルーキ | 13 | 5 | 18 | 12 |
| 石川信三 | クロ | MIX | 14 | 4 | 18 | 13 |
| 海老原明美 | アロハ | BC | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 石川信三 | フク | MIX | 4 | 4 | 8 | 15 |
| 野澤勲 | カリス | サルーキ | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 本田修二 | 五右衛門 | 柴 | 5 | 0 | 5 | 17 |
| 鈴木香代 | ウル | MIX | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 高橋順子 | ひめ | TMテリア | 4 | 0 | 4 | 19 |
ペアディスタンス
| 氏名 | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 齊藤美晴&暢子 | ゆず | BC | 37 | 1 |
| 鵜野惇&洋子 | アンディ | G/レトリバー | 36 | 2 |
| 牧村彩音&藤崎雅也 | ベマ | BC | 33 | 3 |
| 柏正雄&齊藤愛 | 蘭 | BC | 30 | 4 |
| 伊藤果恋&恋華 | そら | BC | 28 | 5 |
| 齊藤美晴&暢子 | リモーネ | BC | 24 | 6 |
| 宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 24 | 6 |
| 鵜野惇&洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 16 | 8 |
| 大沼英夫&由美子 | RUKIA | BC | 6 | 9 |
| 伊藤幸裕佳代子 | きら | BC | 5 | 10 |
| 海老原健&明美 | アロハ | BC | 0 | 11 |
| 大沼英樹&今橋茜 | LANI | BC | 0 | 12 |
