晴天に恵まれ、時折北風に悩まさせながら楽しく開催できました。
大勢の参加くださった皆様ありがとうございました。
次回は12月15日のクリスマスカップ恒例「常陸牛争奪戦」です。
ぜひまたご参加ください、スタッフ一同お待ちしております。
写真はこちらリンクより提供、T /Usami
https://photos.app.goo.gl/DioNhj5nsdabGiAeA
https://photos.app.goo.gl/UEkauvwU5JyvmY9E6
フリーフライトミドル
プレイヤー&犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CR | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本航平&あやめ | BC | 5.5 | 8.0 | 13.5 | 5.8 | 32.8 |
山田悠稀&ティア | BC | 6.5 | 5.5 | 11.5 | 7.7 | 31.2 |
稲垣明美&夏 | BC | 6.5 | 6.0 | 10.5 | 6.1 | 29.1 |
後藤孝&マキシ | MIX | 6.5 | 5.0 | 9.0 | 7.4 | 27.9 |
伊澤愛魅&みかづき | BC | 4.5 | 5.0 | 9.5 | 6.2 | 25.2 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
ディスタンスオープン
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木聡 | ベンジー | BC | 15 | 28 | 43 | 1 |
宇佐美泰徳 | テイガ | MIX | 12 | 22 | 34 | 2 |
伊藤幸裕 | そら | BC | 12 | 20 | 32 | 3 |
橋本航平 | あやめ | BC | 11 | 11 | 22 | 4 |
柏正雄 | 蘭 | BC | 19 | 0 | 19 | 5 |
後藤孝 | マキシ | MIX | 15 | 0 | 15 | 6 |
山田純平 | ティア | BC | 0 | 8 | 8 | 7 |
柏正雄 | じゅん | BC | 4 | 0 | 4 | 8 |
ディスタンスミドル
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊澤まなみ | みかづき | BC | 17 | 24 | 41 | 1 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 16 | 16 | 32 | 2 |
橋本航平 | そら | BC | 12 | 7 | 19 | 3 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 3 | 14 | 17 | 4 |
高橋修司 | じゅん | BC | 4 | 13 | 17 | 5 |
伊藤幸裕 | あやめ | BC | 0 | 16 | 16 | 6 |
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 8 | 8 | 16 | 7 |
山田悠稀 | ロイ | BC | 9 | 7 | 16 | 8 |
稲垣裕康 | 夏 | BC | 3 | 11 | 14 | 9 |
鈴木康子 | ション | BC | 8 | 4 | 12 | 10 |
伊藤幸裕 | きら | BC | 0 | 8 | 8 | 11 |
ディスタンスビギナー
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2r | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤佳代子 | から | BC | 22 | 27 | 49 | 1 |
ウーアンディン | くろごま | BC | 11 | 23 | 34 | 2 |
鈴木誠 | VELOX | ウィペット | 9 | 22 | 31 | 3 |
須藤愛 | わかめ | BC | 10 | 15 | 25 | 4 |
松谷良 | ルカ | BC | 13 | 8 | 21 | 5 |
岩佐嘉明 | るな | BC | 4 | 10 | 14 | 6 |
松谷良 | カゲ | BC | 0 | 12 | 12 | 7 |
橋本航平 | カノア | BC | 8 | 4 | 12 | 8 |
岩佐京子 | るな | BC | 0 | 11 | 11 | 9 |
石田道子 | 愛蘭 | L/レトリバー | 11 | 0 | 11 | 10 |
鈴木裕子 | RAY | ウィペット | 4 | 5 | 9 | 11 |
伊藤幸裕 | アンアン | BC | 4 | 5 | 9 | 11 |
平愛梨 | FINN | TMテリア | 4 | 4 | 8 | 13 |
森田ひおか | マロン | BC | 0 | 4 | 4 | 14 |
高畑恵美子 | チコ | BC | 0 | 4 | 4 | 14 |
森田好彦 | シオン | BC | 0 | 0 | 0 | 15 |
松本隆翔 | ELLA | TMテリア | 0 | 0 | 0 | 15 |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋口恵美 | 王子 | コーギー | 25 | 28 | 53 | 1 |
松谷良 | カゲ | BC | 27 | 21 | 48 | 2 |
伊東裕子 | ストック | コーギー | 21 | 17 | 38 | 3 |
鈴木誠 | RAL | イタグレ | 14 | 22 | 36 | 4 |
谷田部裕美 | ニコル | シェルティ | 19 | 16 | 35 | 5 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 15 | 12 | 27 | 6 |
森田ハルヒ | マロン | BC | 18 | 9 | 27 | 7 |
橋口由美 | コウキ | Aケルピー | 9 | 16 | 25 | 8 |
橋本亜希子 | あむ | Tプードル | 6 | 12 | 18 | 9 |
高橋修司 | フィリオ | G/レトリバー | 9 | 9 | 18 |
ランランコース
ハンドラー | 犬名 | けん | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | あおい | Mダックス | 19 | 13 | 32 | 1 |
上田一江 | サミー | Mダックス | 3 | 棄権 | 3 | 2 |
ペアディスタンス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
伊澤まなみ&ひろとし | みかづき | BC | 36 | 1 |
宇佐美隆子&泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 27 | 2 |
橋本亜希子&航平 | 嵐 | Aシェーバード | 6 | 3 |
ペアレトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
伊藤幸裕&橋口由美 | 王子 | コーギー | 31 | 1 |
矢田部姉妹 | ニコル | シェルティ | 25 | 2 |
高畑恵美子&保 | バルビー | ビションフリーゼ | 23 | 3 |