レトリーブ大会の結果に続きまして、ルアーコーシングの結果発表です。
レトリーブ大会で俊足を見せつけた子が、ルアーコーシングでも速いかというと、必ずしもそうではないようです。そして、普段おっとりした子が意外な速さを見せてくれたりするのも面白いところです。

コースの場所が毎回変わっていますので、前回のタイムは参考になりません。
ルアーコーシング結果発表
並び:タイム順
名前:ハンドラーは姓のみ/犬名はアルファベットとカタカナはカタカナ、漢字とひらがなはひらがなにて記載
犬種:参加犬種全て
記載:測定不能だった場合は掲載していません
| ハンドラー | 犬名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 桜井 | ジェイ | 6.399 | 1 |
| 桜井 | ケイ | 6.682 | 2 |
| 宇良 | ボーディー | 7.093 | 3 |
| 後藤 | マーリー | 7.196 | 4 |
| 山本 | レノン | 7.278 | 5 |
| 木幡 | かりん | 7.457 | 6 |
| 伊部 | まお | 7.470 | 7 |
| 米澤 | シンバ | 7.591 | 8 |
| 鈴木 | ふう | 7.765 | 9 |
| 澤幡 | ゆず | 7.818 | 10 |
| 伊部 | りお | 8.029 | 11 |
| 根本 | エイミー | 8.097 | 12 |
| 石田 | ジョンタ | 8.454 | 13 |
| 伊藤 | ロコ | 8.530 | 14 |
| 長山 | アロ | 8.702 | 15 |
| 永山 | アマル | 9.204 | 16 |
| 伊部 | とわ | 9.438 | 17 |
| 沼田 | ベイカー | 9.468 | 18 |
| 小澤 | チェルシー | 9.735 | 19 |
| 鈴木 | ムッタ | 10.042 | 20 |
| 野々村 | ルバーブ | 10.099 | 21 |
| 後藤 | メイ | 10.750 | 22 |
| 細谷 | トビー | 11.078 | 23 |
| 滝田 | ラブ | 12.928 | 24 |
| 伊藤 | レフア | 13.107 | 25 |
| 雨貝 | アデル | 13.191 | 26 |
| 雨貝 | リアン | 13.579 | 27 |
| 鈴木 | もずく | 20.003 | 28 |
