・クリスマスカップのうち、ディスタンス部門の結果です。取り急ぎ、数字だけ投稿します。
・フリーの結果は柏さんの復活をお待ちください。
・写真なども後ほど。
【ディスタンス・オープン】
並び:デフォルトでは合計点順(並び替え可能)犬種:BC=ボーダーコリー;LR=ラブラドールレトリーバー;WHP=ウィペット
順番 | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 三浦貴志 | ミリオン | BC | 43 | 41 | 84 | 1 |
2 | 三浦貴志 | ゼロ | BC | 24 | 37 | 61 | 2 |
8 | 官沢月子 | フィービー | BC | 26 | 33 | 59 | 3 |
1 | 官沢月子 | ルッティ | BC | 27 | 31 | 58 | 4 |
6 | 野口栄子 | 海音 | BC | 25 | 27 | 52 | 5 |
4 | 後藤孝 | マーリー | LR | 28 | 23 | 51 | 6 |
5 | 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | WHP | 30 | 20 | 50 | 7 |
7 | 鈴木聡 | ショーン | BC | 24 | 24 | 48 | 8 |
3 | 齋藤美晴 | リモーネ | BC | 22 | 25 | 47 | 9 |
10 | 小池敏江 | LEIA | BC | 24 | 17 | 41 | 10 |
【ディスタンス・ミドル】
並び:デフォルトでは合計点順(並び替え可能)犬種:BC=ボーダーコリー;LR=ラブラドールレトリーバー
順番 | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 齋藤暢子 | ゆず | BC | 25 | 20 | 45 | 1 |
7 | 官沢月子 | ブブ | BC | 15 | 27 | 42 | 2 |
2 | 中山彩恵 | すず | BC | 21 | 15 | 36 | 3 |
6 | 鈴木康子 | ショーン | BC | 16 | 20 | 36 | 3 |
5 | 中島美文 | 小町 | BC | 12 | 21 | 33 | 5 |
1 | 中島弘幸 | エンツォ | BC | 8 | 18 | 26 | 6 |
3 | 米澤直美 | シンバ | LR | 21 | 4 | 25 | 7 |
【ディスタンス・ビギナー】
並び:デフォルトでは合計点順(並び替え可能)犬種:BC=ボーダーコリー;LR=ラブラドールレトリーバー;BF=ビションフリーゼ;WC=ウェルシュコーギー;TMT=トイマンチェスターテリア;WHP=ウィペット
備考:*=途中棄権
順番 | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中山彩恵 | すず | BC | 17 | 26 | 43 | 1 |
5 | 瀬谷まりな | もも | WC | 17 | 20 | 37 | 2 |
3 | 高畠恵美子 | バルビー | BF | 17 | 19 | 36 | 3 |
12 | 高畠保 | アンジェリーナ | BC | 16 | 15 | 31 | 4 |
13 | 岩佐京子 | るな | BC | 21 | 10 | 31 | 4 |
14 | 宇良直美 | イーシャ | BC | 16 | 15 | 31 | 4 |
15 | 鈴木拓 | LEA | BC | 15 | 12 | 27 | 7 |
4 | 藤本裕樹 | クロエ | BC | 16 | 10 | 26 | 8 |
9 | 坂田恵子 | ヴェガ | TMT | 11 | 13 | 24 | 9 |
2 | 宇良直美 | ボーディ | LR | 10 | 13 | 23 | 10 |
10 | 宇佐美隆子 | ジャナイ | WHP | 19 | 4 | 23 | 10 |
7 | 木幡恵美子 | かりん | LR | 5 | 16 | 21 | 12 |
8 | 高橋剛 | 水紫 | MIX | 20 | 0 | 20 | 13 |
1 | 飯村和恵 | マーブル | BC | 10 | 8 | 18 | 14 |
11 | 萩庭宏子 | りんご | BC | 10 | 4 | 14 | 15 |
16 | 飯村和恵 | サラ | BC | 0 | 9 | 9 | 16 |
17 | 河合節夫 | ココ | LR | 12 | 0* | 0* | 17 |
【レトリーブ】
並び:デフォルトでは合計点順(並び替え可能)犬種:TP=トイプードル;LR=ラブラドールレトリーバー;WC=ウェルシュコーギー;BC=ボーダーコリー;JRT=ジャックラッセルテリア;TMT=トイマンチェスターテリア
順番 | ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 坂田一宏 | ヴェガ | TMT | 22 | 44 | 66 | 1 |
2 | 齊藤和史 | リノ | LR | 26 | 25 | 51 | 2 |
1 | 小池敏江 | SOLO | TP | 23 | 21 | 44 | 3 |
5 | 瀬谷まりな | 太陽 | BC | 17 | 21 | 38 | 4 |
3 | 木幡恵美子 | くるみ | MIX | 18 | 18 | 36 | 5 |
6 | 宇佐美隆子 | アマリ | JRT | 14 | 13 | 27 | 6 |
10 | 齊藤和史 | ハッピー | LR | 20 | 7 | 27 | 6 |
4 | 伊藤裕子 | ストック | WC | 16 | 10 | 26 | 8 |
8 | 高橋順子 | ひめ | TMT | 9 | 12 | 21 | 9 |
7 | 滝田敬介 | ラブ | LR | 12 | 3 | 15 | 10 |