フリー オープン 結果
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 投票数 |
---|---|---|---|---|
4 | 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 優勝11票 |
1 | 官沢月子 | ルッティ | ボーダーコリー | |
2 | 鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | |
3 | 小池敏江 | LEA | ボーダーコリー | |
5 | 柏正雄 | 真珠 | ボーダーコリー |
フリー ミドル 結果
集計ミスにより順位変更
優勝 鈴木&ションチーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | K9 | P | D | C | 計 | TFR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 鈴木 | ション | BC | 8.0 | 7.5 | 16.0 | 7.0 | 38.5 | 1 | ||
4 | 関根 | 虎次郎 | MIX | 7.5 | 7.0 | 14.5 | 7.9 | 36.9 | 2 |
||
2 | 野口 | 海音 | BC | 8.0 | 7.5 | 14.5 | 6.4 | 36.4 | 3 | ||
1 | 後藤 | マーリー | L/R | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 7.7 | 34.7 | 4 | ||
3 | 荒原 | 海斗 | L/R | 6.0 | 6.0 | 12.5 | 7.6 | 32.1 | 5 |
フリー ビギナー結果
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | K9 | P | D | C | 計 | TFR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高畠 | バルビー | ビションF | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 6.9 | 33.9 | 33.9 | 1 | |
3 | 萩庭 | はな | BC | 7.0 | 7.5 | 13.0 | 5.0 | 32.5 | 32.5 | 2 | |
2 | 野口 | 海斗 | BC | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 4.7 | 28.7 | 28.7 | 3 | |
ディスタンスオープン 結果
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 31 | 27 | 58 | 1 |
1 | 官沢月子 | BUBU | MIX | 25 | 30 | 55 | 2 |
6 | 小池敏江 | LEIA | ボーダーコリー | 24 | 31 | 55 | 3 |
5 | 野口栄子 | 海音 | ボーダーコリー | 24 | 25 | 49 | 4 |
7 | 官沢月子 | Lutti | ボーダーコリー | 22 | 27 | 49 | 5 |
9 | 渡邉紀子 | 角之進 | ボーダーコリー | 24 | 22 | 46 | 6 |
4 | 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 29 | 13 | 42 | 7 |
8 | 柏正雄 | 銀次 | ボーダーコリー | 13 | 22 | 35 | 8 |
2 | 鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | 6 | 28 | 34 | 9 |
ディスタンスミドル 結果
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 渡辺トウヤ | 角之進 | BC | 27 | 30 | 57 | 1 | |
11 | 官沢月子 | Fivi | BC | 27 | 19 | 46 | 2 | |
8 | 宇良トウセイ | ナスカ | L/R | 14 | 30 | 44 | 3 | |
3 | 関根貴美子 | 虎次郎 | MIX | 16 | 21 | 37 | 4 | |
1 | 渡辺トウヤ | 真珠 | BC | 12 | 23 | 35 | 5 | |
5 | 鈴木一郎 | ちっち | BC | 26 | 6 | 32 | 6 | |
9 | 林照江 | ニーナ | BC | 19 | 12 | 31 | 7 | |
12 | 宇良コタロウ | 真珠 | BC | 7 | 12 | 19 | 8 | |
7 | 鈴木康子 | ション | BC | 0 | 16 | 16 | 9 | |
4 | 荒原辰也 | 海斗 | L/R | 6 | 5 | 11 | 10 | |
2 | 宇良トウセイ | ボーディ | L/R | 4 | 4 | 8 | 11 | |
10 | 関根哲哉 | 虎次郎 | MIX | 6 | 0 | 6 | 12 |
ディスタンス ビギナー 結果
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木幡恵美子 | かりん | L/R | 15 | 16 | 31 | 1 |
1 | 高畠恵美子 | バルビー | ビションF | 13 | 15 | 28 | 2 |
9 | 水口直樹 | アレックス | L/R | 13 | 15 | 28 | 3 |
6 | 宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 13 | 4 | 17 | 4 |
7 | 井上昌子 | ウィル | JRT | 11 | 4 | 15 | 5 |
10 | 河合節夫 | ココ | L/R | 10 | 4 | 14 | 6 |
5 | 萩庭宏子 | りんご | BC | 5 | 5 | 10 | 7 |
8 | 高畠保 | アンジエリーナ | BC | 0 | 9 | 9 | 8 |
4 | 後藤孝 | メイ | BC | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | 宇良勇治 | ボーディ | L/R | 0 | 0 | 0 | 10 |
レトリーブ 結果
NO | 氏名 | 犬種 | 犬名 | 1R | 2R | 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 水口直樹 | L/R | アレックス | 29 | 31 | 60 | 1 |
6 | 滝田敬介 | L/R | ラブ | 29 | 27 | 56 | 2 |
4 | 齊藤和史 | L/R | リノ | 28 | 26 | 54 | 3 |
8 | 小池敏江 | T/プードル | ソロ | 21 | 25 | 46 | 4 |
1 | 小池敏江 | 柴 | アローン | 20 | 18 | 38 | 5 |
2 | 木幡恵美子 | MIX | くるみ | 21 | 16 | 37 | 6 |
5 | 宇佐美隆子 | JRT | アマリ | 18 | 15 | 33 | 7 |
9 | 柏正雄 | T/プードル | ひじき | 27 | 26 | 26 | 8 |
10 | 渡辺トウヤ | アイリッシュ | サティス | 10 | 15 | 15 | 9 |
7 | 小川友美 | チワワ | ティアラ | 8 | 3 | 11 | 10 |
ペア 結果
優勝 官沢&トウセイチーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R(90秒) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 官沢&トウセイ | Fivi | BC | 48 | 1 | |
12 | 官沢&コタロウ | ルッティ | BC | 45 | 2 | |
17 | イチロー&タカシ | TRY | BC | 43 | 3 | |
4 | 鈴木夫妻 | ション | BC | 38 | 4 | |
18 | 宇佐美夫妻 | ボルト | ウィペット | 38 | 5 | |
9 | コタロウ&トウヤ | ナスカ | L/R | 37 | 6 | |
13 | 宇良夫妻 | ボーディ | L/R | 37 | 7 | |
16 | 柏&小川 | ひじき | T/P | 36 | 8 | |
7 | トウセイ&トウヤ | 角之進 | BC | 35 | 9 | |
6 | 水口夫妻 | アレックス | L/R | 35 | 10 | |
3 | 野口6高畠 | 海音 | BC | 35 | 11 | |
20 | 小池&トウセイ | ソロ | T/P | 33 | 12 | |
1 | 滝田&木幡 | シンバ | L/R | 33 | 13 | |
15 | 小池&トウセイ | レイア | BC | 33 | 14 | |
11 | 林夫妻 | ニーナ | BC | 31 | 15 | |
19 | 高畠夫妻 | アンジェリーナ | BC | 29 | 16 | |
21 | 河合&渡辺 | ココ | L/R | 29 | 17 | |
2 | 関根夫妻 | 虎次郎 | MIX | 28 | 18 | |
10 | 萩庭&野口 | 海斗 | BC | 27 | 19 | |
14 | 齊藤母子 | ステラ | L/R | 23 | 20 | |
5 | 荒原夫妻 | 海斗 | L/R | 14 | 21 |