先の「その1」に続きましてルアーコーシングの結果発表でございます。
ルアーコーシングにつきましては2回チャレンジしていただく予定でしたが、時間が足りなくなり急遽1回のみといたしました。申し訳ございません。走り足りない犬も多かったかもしれませんので、次の機会には2回走らせていただけるよう時間配分を調整したいと思います。
ラブラドールの部
並び:タイム順
名前:ハンドラーは姓のみ/犬名はアルファベットとカタカナははカタカナ、漢字とひらがなはひらがなにて記載
ハンドラー | 犬名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
井上 | ナスカ | 5.56 | 1 |
長山 | アロ | 5.86 | 2 |
景山 | フレール | 5.96 | 3 |
宇良 | ボーディ | 6.06 | 4 |
千葉 | ヘンリー | 6.09 | 5 |
松澤 | ピージェイ | 6.18 | 6 |
水口 | アレックス | 6.20 | 7 |
米澤 | シンバ | 6.40 | 8 |
斉藤(徳) | アミ | 6.43 | 9 |
荒原 | かいと | 6.73 | 10 |
柳田 | アビィ | 6.73 | 10 |
後藤 | マーリー | 6.73 | 10 |
千葉 | ベル | 6.77 | 13 |
斉藤(美) | メル | 6.79 | 14 |
根本 | エイミー | 6.80 | 15 |
沼田 | ベイカー | 6.88 | 16 |
宮原 | ルル | 6.88 | 16 |
細谷 | トビー | 6.89 | 18 |
杉下 | モアナ | 6.90 | 19 |
柴田 | パレット | 6.94 | 20 |
植野 | ちはや | 7.25 | 21 |
清水 | トミー | 7.55 | 22 |
齊藤(和) | リノ | 7.64 | 23 |
斉藤(国) | ルカ | 7.96 | 24 |
長谷川 | ヤックル | 7.96 | 24 |
滝田 | ラブ | 8.55 | 26 |
河合 | ココ | 8.81 | 27 |
吉田(昭) | もも | 9.04 | 28 |
中尾 | ジェット | 9.09 | 29 |
宮園 | クック | 9.51 | 30 |
河口 | ぐーすけ | 9.78 | 31 |
吉田(啓) | ヘイジ | 11.37 | 32 |
野々村 | ルバーブ | 28.19 | 33 |
ルームメイト(ラブラドール以外)の部
並び:タイム順
名前:ハンドラーは姓のみ/犬名はアルファベットとカタカナははカタカナ、漢字とひらがなはひらがなにて記載
ハンドラー | 犬名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
斉藤(徳) | だいきち | 7.80 | 1 |
後藤 | メイ | 10.21 | 2 |
宮園 | こむぎ | 16.62 | 3 |
宇良 | つぶきち | 17.29 | 4 |