写真は下記リンクより(提供 アマリママ)
https://photos.app.goo.gl/RN1rJbFS5rbFnq8g7
https://photos.app.goo.gl/E6D9rVWHV4EZDvtJA
https://photos.app.goo.gl/pPN2uV3Pi4mHd9vx7
快晴に恵まれ2月の陽気とは思えぬ暖かさの中クラブ恒例の2024バレンタインカップを開催。
沢山のエントリーありがとうございました。ススタッフの皆さんはじめ、参加者様のお手伝い有難うご
ざいました。次回は恒例のゴールデンウィーク杯を4月29日に予定しております。
引き続き皆様のご参加お待ちいたしております。
フリースタイルミドルクラス
プレイヤー | 犬名 | 犬種 | ケ\ナインエレメンツ | プレイヤーエレメンツ | ディレクション | キャッチング | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷茉莉奈 | ファルテシモ | MIX | 7.0 | 7..0 | 8.9 | 8.1 | 31.0 |
橋本航平 | あやめ | BC | 7.0. | 6.0 | 8.5 | 6.1 | 27.6 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 7.0 | 5.0 | 8.1 | 8.5 | 26.3 |
小川友美 | アリイ | BC | 4.0 | 4.0 | 6.6 | 7.0 | 21.6 |
フリースタイルビギナークラス
プレイヤー | 犬名 | 犬種 | ケーナインエレメンツ | プレイヤーエレメンツ | ディレクションエレメンツ | キャッチング | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊澤愛魅 | みかづき | BC | 3.0 | 2.0 | 4.2 | 6.3 | 18.6 |
小川友美 | ファファ | BC | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 7.0 | 15.8 |
小川友美 | ティアラ | チワワ | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 8.1 | 14.8 |
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 6.3 | 14.5 |
ディスタンスオープンクラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤暢子 | ミモザ | BC | 38 | 31 | 69 | 1 | ||
斉藤美晴 | ミモザ | BC | 22 | 35 | 57 | 2 | ||
伊藤幸裕 | そら | BC | 34 | 18 | 52 | 3 | ||
斎藤暢子 | リモーネ | BC | 24 | 24 | 48 | 4 | ||
鈴木聡 | ベンジー | BC | 14 | 24 | 38 | 5 | ||
瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 14 | 23 | 37 | 6 | ||
瀬谷茉莉奈 | フォルテシモ | MIX | 22 | 15 | 37 | 7 | ||
柏正雄 | じゅん | BC | 23 | 7 | 30 | 8 | ||
柏正雄 | 蘭 | BC | 8 | 20 | 28 | 9 | ||
後藤孝 | マキシ | MIX | 12 | 10 | 22 | 10 | ||
宇佐美泰徳 | Tegger | MIX | 0 | 6 | 6 | 6 |
ディスタンスミドルクラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田純平 | ロイ | BC | 21 | 24 | 45 | 1 | ||
鵜野洋子 | ケイティ | G/レトリバー | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
瀬谷太哉 | 桃心 | コーギー | 19 | 19 | 38 | 3 | ||
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 18 | 17 | 35 | 4 | ||
伊藤幸裕 | きら | BC | 18 | 13 | 31 | 5 | ||
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 8 | 18 | 26 | 6 | ||
鈴木康子 | ション | BC | 14 | 12 | 26 | 7 | ||
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 9 | 8 | 17 | 8 | ||
橋本由美 | カノア | アイリッシュ | 8 | 5 | 13 | 9 | ||
高橋修司 | じゅん | BC | 0 | 11 | 11 | 10 | ||
和田恵 | こんぶ | イタグレ | 0 | 10 | 10 | 11 |
デイスタンスビギナークラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲垣裕康 | 夏 | BC | 15 | 16 | 31 | 1 | ||
伊藤幸裕 | りん | BC | 16 | 15 | 31 | 2 | ||
鵜野洋子 | アンディ | G/レトリバー | 10 | 20 | 30 | 3 | ||
瀬谷茉莉奈 | 蓬 | MIX | 14 | 16 | 30 | 4 | ||
山田純平 | ティア | BC | 7 | 15 | 22 | 5 | ||
鈴木誠 | VELOX | ウィペット | 9 | 13 | 22 | 6 | ||
森田好彦 | シオン | BC | 16 | 0 | 16 | 7 | ||
橋本航平 | かげ | BC | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
伊藤佳代子 | から | BC | 9 | 5 | 14 | 9 | ||
岩佐京子 | るな | BC | 10 | 4 | 14 | 10 | ||
海老原健 | アロハ | BC | 10 | 4 | 14 | 10 | ||
海老原健 | ひより | L/レトリバー | 3 | 9 | 12 | 12 | ||
岩佐嘉明 | るな | BC | 12 | 0 | 12 | 13 | ||
伊澤愛魅 | みかづき | BC | 5 | 5 | 10 | 14 | ||
伊藤幸裕 | アンアン | BC | 10 | 0 | 10 | 15 | ||
森田樹里 | マロン | BC | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
鈴木裕子 | クリ | Mピンシャー | 4 | 4 | 8 | 17 | ||
小川友美 | アリイ | BC | 4 | 0 | 4 | 18 |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋口由美 | 王子 | コーギー | 23 | 29 | 52 | 1 | ||
鵜野淳 | ケィティ | G/レトリバー | 23 | 23 | 46 | 2 | ||
瀬谷茉莉奈 | ダリア | BC | 18 | 22 | 40 | 3 | ||
柏正雄 | ひじき | Tプードル | 18 | 22 | 40 | 3 | ||
鈴木裕子 | PAL | イタグレ | 22 | 15 | 37 | 5 | ||
森田ひおか | マロン | BC | 14 | 17 | 31 | 6 | ||
小川友美 | アリイ | BC | 4 | 21 | 25 | 7 | ||
橋本亜希子 | あむ | Tプードル | 13 | 10 | 23 | 8 | ||
伊東裕子 | ストック | コーギー | 18 | 4 | 22 | 9 |
ペアディスタンス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
鵜野洋子&淳 | ケイティ | G/レトリバー | 33 | 1 |
斎藤暢子&美晴 | ミモザ | BC | 31 | 2 |
鈴木裕子&誠 | RAY | ウィペット | 23 | 3 |
宇佐美泰徳&隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 22 | 4 |
伊藤幸裕&菖ママ | そら | BC | 21 | 5 |
伊藤佳代子&川添あさこ | から | b | 20 | 6 |
橋本航平&亜希子 | あやめ | BC | 13 | 7 |
和田恵&真也 | こんぶ | イタグレ | 10 | 8 |
ペアレトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
---|---|---|---|---|
伊澤愛魅&ひろとし | おにまる | イタグレ | 35 | 1 |
鵜野洋子&淳 | アンディ | G/レトリバー | 24 | 2 |
和田恵&なほ | ロン | Tプードル | 20 | 3 |