フリーオープン結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
齊藤暢子 | リモーネ | ボーダーコリー | 11 | 優勝 |
官沢月子 | フィービー | ボーダーコリー | ||
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | ||
後藤孝 | マーリー | ラブラドール |
フリーミドル結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位」 |
---|---|---|---|---|
柏正雄 | じゅん | ボーダーコリー | 10 | |
稲垣明美 | 夏 | ボーダーコリー | ||
成井徳子 | COSMO | S.シープドッグ |
フリービギナー結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山田悠希 | ロイ | ボーダーコリー | 16 | 優勝 |
成井徳子 | さくら | MIX | ||
小池敏江 | ソロ | トイプードル |
レトリーブ結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 27 | 27 | 54 | 優勝 |
保芦夕貴子 | ソルト | ウィペット | 26 | 20 | 46 | 2 |
川添麻子 | りん | ボーダーコリー | 22 | 23 | 45 | 3 |
鈴木誠 | クリ | Mピンシャー | 18 | 22 | 40 | 4 |
伊藤裕子 | ストック | コーギー | 21 | 17 | 38 | 5 |
山田悠希 | あおい | Mダックス | 18 | 17 | 35 | 6 |
石川信三 | クロ | MIX | 13 | 20 | 32 | 7 |
五来理英 | いるん | Tプードル | 14 | 18 | 32 | 8 |
保芦克彦 | ソルト | ウィペット | 19 | 13 | 32 | 9 |
上嶋朝美 | コウ | イタグレ | 17 | 9 | 26 | 10 |
石川信三 | フク | MIX | 4 | 15 | 19 | 11 |
齊藤和史 | リノ | Rレトリバー | 11 | 8 | 19 | 12 |
大沼由美子 | ビスコ | Tプードル | 8 | 10 | 18 | 13 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 13 | 5 | 18 | 14 |
海老原健 | アロハ | ボーダーコリー | 11 | 4 | 15 | 15 |
高橋順子 | ひめ | TMテリア | 9 | 3 | 12 | 16 |
和田惠 | こんぶ | イタグレ | 0 | 10 | 10 | 17 |
和田信也 | ロン | Tプードル | 0 | 8 | 8 | 18 |
柏正雄 | ひじき | Tプードル | 6 | 0 | 6 | 19 |
鈴木裕子 | PAL | イタグレ | 0 | 0 | 0 | 20 |
TFRビギナー結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲垣明美 | 夏 | ボーダーコリー | 26 | 22 | 48 | 優勝 |
坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 22 | 21 | 43 | 2 |
山田純平 | ロイ | ボーダーコリー | 15 | 16 | 32 | 3 |
伊藤恋花 | そら | ボーダーコリー | 26 | 0 | 26 | 4 |
佐藤愛 | じゅん | ボーダーコリー | 7 | 16 | 23 | 5 |
大沼英樹 | ルキア | ボーダーコリー | 16 | 6 | 22 | 6 |
鈴木誠 | RAY | ウィペット | 9 | 9 | 18 | 7 |
今橋茜 | ラニ | ボーダーコリー | 17 | 0 | 17 | 8 |
伊藤果恋 | きら | ボーダーコリー | 4 | 10 | 14 | 9 |
大沼英樹 | エネル | ボーダーコリー | 0 | 10 | 10 | 10 |
宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 7 | 3 | 10 | 11 |
鈴木誠 | クリ | Mピンシャー | 0 | 4 | 4 | 12 |
成井篤 | さくら | MIX | 3 | 0 | 3 | 13 |
五来理英 | 健太 | MIX | 3 | 0 | 3 | 13 |
佐藤愛 | 蘭 | ボーダーコリー | 0 | 0 | 0 | 15 |
上嶋朝美 | コウ | イタグレ | 0 | 0 | 0 | 15 |
飯沼みゆき | レノ | ボーダーコリー | 0 | 0 | 0 | 15 |
TFRミドル結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤幸裕 | そら | ボーダーコリー | 26 | 27 | 53 | 優勝 |
成井徳子 | COSMO | Sシープドッグ | 23 | 21 | 44 | 2 |
成井篤 | COSMO | Sシープドッグ | 18 | 21 | 39 | 3 |
齊藤暢子 | ゆず | ボーダーコリー | 17 | 17 | 34 | 4 |
齊藤美晴 | ゆず | ボーダーコリー | 22 | 12 | 34 | 5 |
鈴木聡 | ベンジー | ボーダーコリー | 17 | 16 | 33 | 6 |
坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 24 | 8 | 32 | 7 |
高橋剛 | 水紫 | MIX | 12 | 18 | 30 | 8 |
柏正雄 | パール | ボーダーコりー | 8 | 16 | 24 | 9 |
鈴木康子 | ション | ボーダーコリー | 6 | 16 | 22 | 10 |
稲垣明美 | 夏 | ボーダーコリー | 11 | 11 | 22 | 11 |
宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 15 | 7 | 22 | 12 |
宇佐美隆子 | ティガー | MIX | 8 | 4 | 12 | 13 |
TFRオープン結果
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
官沢月子 | フィビー | ボーダーコリー | 33 | 33 | 66 | 優勝 |
齊藤暢子 | リモーネ | ボーダーコリー | 33 | 32 | 65 | 2 |
官沢月子 | ルッテイ | ボーダーコリー | 23 | 30 | 53 | 3 |
齊藤美晴 | リモーネ | ボーダーコリー | 15 | 32 | 47 | 4 |
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | 23 | 30 | 53 | 5 |
柏正雄 | 角之進 | ボーダーコリー | 27. | 20 | 47 | 6 |
後藤孝 | マーリー | Lレトリバー | 14 | 22 | 36 | 7 |