フリーオープン結果
優勝者 垣内高子&ACE チーム
総投票数78今回は3位まで小差の接戦でした、小柄な女性でしかも大きめのボーダーを巧みコントロールした演技に花が咲きました。おめでとうございました。
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 獲得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏正雄 | 角之進 | ボーダーコリー | |
2 | 垣内高子 | ACE | ボーダーコリー | 得票数15 |
3 | 西山真知子 | FIORE | ボーダーコリー | |
4 | 官沢月子 | Lutti | ボーダーコリー | |
5 | 箕輪香織 | バスキアバーテックス | ボーダーコリー | |
6 | 矢野友和 | Lyra | ゴールデンドゥドル | |
7 | 小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | |
8 | 鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | |
9 | 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | |
10 | 垣内理 | KID | ボーダーコリー |
フリーミドル結果
優勝者 垣内理&チェスター チーム
12歳老犬の勝利に敬意を称します。
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | K9 | P | D | C | 計 | TFR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垣内理 | KID | ボーダーコリー | 8.0 | 8.5 | 16.8 | 8.0 | 41.3 | 41.3 | 1 | |
2 | 川村 | 果美 | ボーダーコリー | 8.2 | 8.0 | 15.8 | 8.4 | 40.4 | 40.4 | 2 | |
3 | 稲葉孝典 | FORD | ボーダーコリー | 8.2 | 7.7 | 14.9 | 7.5 | 38.3 | 38.3 | 3 | |
4 | 井上昌子 | ナスカ | L/レトリバー | 7.5 | 7.2 | 14.6 | 8.1 | 37.4 | 37.4 | 4 | |
5 | 渡辺典子 | パール | ボーダーコリー | 8.5 | 7.6 | 13.8 | 6.2 | 36.1 | 36.1 | 5 | |
6 | 鈴木聡 | ション | ボーダーコリー | 8.0 | 7.6 | 13.4 | 6.2 | 35.2 | 35.2 | 6 | |
7 | 大棚昭 | ライム | ボーダーコリー | 6.2 | 6.5 | 15.0 | 5.2 | 32.9 | 32.9 | 7 | |
8 | 佐藤育代 | ブッチ | MIX | 7.0 | 7.8 | 14.0 | 3.1 | 31.9 | 31.9 | 8 | |
9 | 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 6.5 | 6.0 | 12.0 | 5.6 | 30.1 | 30.1 | 9 |
フリービギナー結果
優勝者 井上昌子&ウィル チーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | K9 | P | D | C | 計 | TFR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上昌子 | ウィル | JRT | 8.5 | 8.1 | 9.8 | 4.2 | 30.6 | 30.6 | 1 | |
2 | 萩庭宏子 | はな | ボーダーコリー | 7.8 | 7.7 | 9.0 | 5.8 | 30.3 | 30.3 | 2 | |
3 | 五来理英 | 健太 | MIX | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 2.8 | 23.0 | 23.0 | 3 |
ディスタンスオープン結果
優勝者 垣内理&KID チーム
No. | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | FR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垣内理 | KID | ボーダーコリー | 35 | 17 | 52 | 28 | 80 | 1 |
2 | 柏正雄 | 真珠 | ボーダーコリー | 21 | 23 | 44 | 33 | 77 | 2 |
3 | 渡辺典子 | 角之進 | ボーダーコリー | 27 | 21 | 48 | 26 | 74 | 3 |
4 | 野村友恵 | アーラ | ボーダーコリー | 18 | 30 | 48 | 23 | 71 | 4 |
5 | 矢野友和 | ミト | ボーダーコリー | 16 | 29 | 45 | 25 | 70 | 5 |
6 | 官沢月子 | Lutti | ボーダーコリー | 17 | 25 | 43 | 6 | ||
7 | 小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | 25 | 12 | 37 | 7 | ||
8 | 小島聖一 | レイナ | ボーダーコリー | 20 | 7 | 27 | 8 | ||
9 | 小島聖一 | みな | ボーダーコリー | 1 | 24 | 25 | 9 | ||
10 | 西山真知子 | Fiore | ボーダーコリー | 6 | 16 | 22 | 10 | ||
11 | 西山真知子 | LEXI | ボーダーコリー | 5 | 15 | 20 | 11 | ||
12 | 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 12 | 8 | 20 | 12 | ||
13 | 齊藤暢子 | ゆず | ボーダーコリー | 6 | 12 | 18 | 13 | ||
14 | 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 16 | 16 | 14 | |||
15 | 鈴木一郎 | TRY | ボーダーコリー | 6 | 6 | 12 | 15 | ||
16 | 箕輪義人 | バスキア バーテックス | ボーダーコリー | 2 | 7 | 9 | 16 | ||
17 | 矢野友和 | Lyra | G/ドゥードル | 0 | 0 | 0 | 17 |
ディスタンスミドル結果
優勝者 官沢月子&Fievy チーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 計 | FR | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 官沢月子 | Fievy | ボーダーコリー | 18 | 35 | 53 | 18 | 71 | 1 |
2 | 藤代千恵 | ミト | ボーダーコリー | 22 | 15 | 37 | 12 | 49 | 2 |
3 | 川村信也 | 果美 | ボーダーコリー | 22 | 17 | 39 | 7 | 46 | 3 |
4 | 官沢月子 | BUBU | ボーダーコリー | 11 | 18 | 29 | 12 | 41 | 4 |
5 | 林照江 | ニーナ | ボーダーコリー | 21 | 5 | 26 | 11 | 37 | 5 |
6 | 川村愛子 | 果美 | ボーダーコリー | 6 | 18 | 24 | 6 | ||
7 | 鈴木康子 | ション | ボーダーコリー | 6 | 16 | 22 | 7 | ||
8 | 鈴木一郎 | ちっち | ボーダーコリー | 0 | 18 | 18 | 8 | ||
9 | 野村聡 | 大福 | ボーダーコリー | 12 | 6 | 18 | 9 | ||
10 | 矢野琴花 | JESSIE | Mプードル | 10 | 4 | 14 | 10 | ||
11 | 日下冨美子 | キートス | ボーダーコリー | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 宇良トウセイ | ボーディ | L/レトリバー | 11 | 0 | 11 | 12 | ||
13 | 日下あみ | LUCCA | ボーダーコリー | 0 | 6 | 6 | 13 | ||
14 | 大棚昭 | ライム | ボーダーコリー | 0 | 5 | 5 | 14 |
ディスタンスビギナー結果
強風の中ビギナーには悪条件でした。
優勝者 高畠恵美子&アンジェリーナ チーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高畠恵美子 | アンジェリーナ | ボーダーコリー | 10 | 6 | 16 | 1 |
2 | 岩佐京子 | るな | ボーダーコリー | 9 | 5 | 14 | 2 |
3 | 山森利沙 | 鈴音 | ボーダーコリー | 0 | 9 | 9 | 3 |
4 | 萩庭宏子 | りんご | ボーダーコリー | 5 | 4 | 9 | 4 |
5 | 高畠恵美子 | バルビー | ビションフリーゼ | 7 | 0 | 7 | 5 |
6 | 五来理英 | 健太 | MIX | 6 | 0 | 6 | 6 |
7 | 矢野颯斗 | Lyra | ゴールデンドゥドル | 0 | 5 | 5 | 7 |
8 | 坂田恵子 | ヴェガ | TMテリア | 5 | 0 | 5 | 8 |
9 | 後藤孝 | メイ | WHホワイトテリア | 0 | 3 | 3 | 9 |
10 | 高橋剛 | 水紫 | MIX | 0 | 10 | ||
10 | 石田道子 | ジョンタ | L/レトリバー | 0 | 10 | ||
10 | 稲葉やよひ | FORD | ボーダーコリー | 0 | 10 | ||
10 | 宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 0 | 10 |
レトリーブ結果
優勝者 齊藤和史&リノ チーム
NO | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤和史 | リノ | L/レトリバー | 26 | 25 | 51 | 1 |
2 | 坂田一宏 | ヴェガ | TMテリア | 31 | 19 | 50 | 2 |
3 | 高橋順子 | 水紫 | MIX | 22 | 25 | 47 | 3 |
4 | 柏正雄 | ひじき | Tプードル | 21 | 24 | 45 | 4 |
5 | 長山由美 | アロ | L/レトリバー | 16 | 24 | 40 | 5 |
6 | 瀬谷まりな | もも | Wコーギー | 23 | 17 | 40 | 6 |
7 | 滝田敬介 | ラブ | L/レトリバー | 15 | 23 | 38 | 7 |
8 | 小池敏江 | ソロ | Tプードル | 23 | 15 | 38 | 8 |
9 | 小池敏江 | アローン | 柴 | 12 | 14 | 26 | 9 |
10 | 五来理英 | うるん | Tプードル | 11 | 13 | 24 | 10 |
11 | 高橋順子 | ひめ | TMテリア | 16 | 8 | 24 | 11 |
12 | 藤代千恵 | ユパ | ボーダーコリー | 13 | 9 | 22 | 12 |
13 | 岩佐嘉明 | まな | ボーダーコリー | 5 | 16 | 21 | 13 |
14 | 小川友美 | ティアラ | チワワ | 7 | 9 | 16 | 14 |
15 | 渡辺徳哉 | サティス | アイリッシュ | 11 | 4 | 15 | 15 |
16 | 稲葉孝典 | キース | ボーダーコリー | 11 | 3 | 14 | 16 |
17 | 山森リノ | 鈴音 | ボーダーコリー | 7 | 2 | 9 | 17 |
18 | 佐藤育代 | にこ | MIX | 3 | 3 | 6 | 18 |
19 | 山森利沙 | りん | ボーダーコリー | 6 | 0 | 6 | 19 |
20 | 山本礼子 | レノン | L/ドゥドル | 13 | 棄権 | 13 | 20 |