
2月15日MFDC恒例のバレンタインカップ開催
まだ2月というのに水戸地方19度の4月並みの暖かさ、
風もほとんどなく最高のディスク日和でした。
写真は下記URL Photo by Usami
https://photos.app.goo.gl/7uE8NrUU5o4Ck8QC9
フリーミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田悠稀 | theia | BC | 3.6 | 5.3 | 10.2 | 5.2 | 24.3 | 1 |
| 小池敏江 | ルーク | Mプードル | 3.8 | 4.5 | 8.6 | 6.4 | 23.3 | 2 |
フリービギナー
| プレイヤー | 犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田悠稀 | ロイ | BC | 2.9 | 3.3 | 9.0 | 8.2 | 23.4 | 1 |
| 和田恵 | エディ | BC | 3.6 | 3.7 | 8.5 | 5.9 | 21.7 | 2 |
| 伊澤まなみ | おにまる | イタグレ | 1.3 | 2.0 | 4.1 | 2.9 | 10.3 | 3 |
ディスタンスオープン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒川裕生 | NOVA | BC | 30 | 29 | 34 | 93 | 1 |
| 伊澤まなみ | みかづき | BC | 34 | 29 | 24 | 87 | 2 |
| 斉藤暢子 | Mimoza | MIX | 31 | 29 | 21 | 81 | 3 |
| 鈴木聡 | ベンジー | BC | 26 | 28 | 54 | 4 | |
| 黒川裕生 | くれあ | BC | 20 | 26 | 46 | 5 | |
| 柏正雄 | 蘭 | BC | 18 | 22 | 40 | 6 | |
| 後藤孝 | マキシ | MIX | 26 | 12 | 38 | 7 | |
| 伊東幸裕 | そら | BC | 18 | 19 | 37 | 8 | |
| 山田悠稀 | Theia | BC | 16 | 20 | 36 | 9 | |
| 柏正雄 | じゅん | BC | 20 | 14 | 34 | 10 |
ディスタンスミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤佳代子 | から | BC | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 |
| 山田純平 | ロイ | BC | 24 | 25 | 32 | 81 | 2 |
| 黒川裕生 | リーシャ | BC | 35 | 13 | 29 | 77 | 3 |
| 寺澤秀樹 | うる | Lレトリバー | 24 | 11 | 14 | 49 | 4 |
| 和田恵 | こんぶ | イタグレ | 16 | 16 | 15 | 47 | 5 |
| 高畠恵美子 | チコ | BC | 15 | 17 | 10 | 42 | 6 |
| 高畠保 | チコ | BC | 11 | 20 | 31 | 7 | |
| 高橋修司 | じゅ | BC | 12 | 18 | 30 | 8 | |
| 柴田沙也加 | ロキシー | イタグレ | 25 | 4 | 29 | 9 | |
| 渡邊廣樹 | キアナ | BC | 12 | 12 | 24 | 10 | |
| 斉藤美晴 | Lemon | BC | 23 | 0 | 23 | 11 | |
| 渡邉瑠奈 | キアナ | BC | 16 | 4 | 20 | 12 | |
| 宇佐美隆子 | ウサミンボルト | ウィペット | 8 | 9 | 17 | 13 | |
| 伊東幸裕 | きら | BC | 7 | 8 | 15 | 14 | |
| 寺澤秀樹 | こあ | Lレトリバー | 10 | 5 | 15 | 15 |
ディスタンスビギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋真菜 | リーシャ | BC | 15 | 21 | 19 | 55 | 1 |
| 小池敏江 | ルーク | Mプードル | 9 | 5 | 12 | 36 | 2 |
| 伊東幸裕 | アンアン | BC | 11 | 18 | 5 | 34 | 3 |
| 後藤孝 | マーリー | Lレトリバー | 16 | 14 | 3 | 33 | 4 |
| 森田陽音夏 | マロン | BC | 8 | 12 | 20 | 5 | |
| 伊東幸裕 | リンリン | BC | 5 | 13 | 18 | 6 | |
| 山田悠稀 | カノア | BC | 10 | 6 | 16 | 7 | |
| 岩佐京子 | るな | BC | 12 | 4 | 16 | 8 | |
| 渡邉瑠奈 | ルピカ | BC | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| 鈴木虎太郎 | ルーク | イタグレ | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 海老原明美 | アロハ | BC | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 渡邉瑠奈 | カイラ | BC | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 岩佐嘉明 | るな | BC | 0 | 0 | 0 | 13 |
レトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋真菜 | こまめ | 柴 | 26 | 22 | 48 | 1 |
| 鈴木康子 | ション | BC | 22 | 19 | 41 | 2 |
| 橋口由美 | 王子 | コーギー | 22 | 18 | 40 | 3 |
| 鈴木虎太郎 | 琥珀 | イタグレ | 14 | 25 | 39 | 4 |
| 森田樹里 | シオン | BC | 21 | 18 | 39 | 5 |
| 和田真也 | ロン | Tプードル | 18 | 7 | 35 | 6 |
| 高橋修司 | フィリオ | Gレトリバー | 14 | 16 | 30 | 7 |
| 伊藤幸裕 | あおい | Mダックス | 15 | 14 | 29 | 7 |
| 橋口由美 | 幸希 | Aケルピー | 8 | 10 | 18 | 9 |
| 高畠保 | バルビー | Bフリーゼ | 0 | 15 | 15 | 10 |
| 岩間麻由美 | ミント | イタグレ | 3 | 12 | 15 | 11 |
| 森田遥琉陽 | バレン | BC | 7 | 3 | 10 | 12 |
| 伊澤まなみ | おにまる | イタグレ | 0 | 3 | 3 | 13 |
ランランコース
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩間正樹 | ミント | イタグレ | 22 | 20 | 42 | 1 |
| 森田陽音夏 | レノン | BC | 18 | 17 | 35 | 2 |
| 伊澤ひろとし | じゅずまる | イタグレ | 15 | 19 | 34 | 3 |
ペアディスタンス
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤暢子&美晴 | ミモザ | MIX | 34 | 1 |
| 伊澤まなみ&ひろとし | みかづき | BC | 33 | 2 |
| 高畑恵美子&保 | チコ | BC | 26 | 3 |
| 鈴木康子&柏正雄 | ラン | BC | 23 | 4 |
| 斉藤暢子&美晴 | リモーネ | BC | 23 | 4 |
| 和田なほ&伊澤ひなみ | こんぶ | イタグレ | 13 | 6 |
| 岩佐京子&嘉明 | るな | BC | 13 | 6 |
| 和田恵&高橋修二 | エディ | BC | 0 | 8 |
ペアレトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 海老原明美&健 | アロハ | BC | 15 | 1 |
| 橋口由美&伊藤幸裕 | 王子 | コーギー | 12 | 2 |
| 岩間麻由美&正樹 | ミント | イタグレ | 3 | 3 |








