
秋晴れ快晴に恵まれ恒例ハロウィンカップ無事終了いたしました。沢山の参加ありがとうございました。「ゆうだい21」ゲットの皆様おめでとうございました。ドッグランすぐ下の田んぼで収穫されたお米です。
次回は12月20日のクリスマスカップです「常陸牛1キロ相当」争奪ゲームがありますのでまたのご参加をお待ちいたしております。
写真はこちらから
https://photos.app.goo.gl/6cFLkCy2LDbCU5Wr7
フリーミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9E | pE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池敏江 | ルーク | Mプードル | 5.0 | 5.0 | 11.7 | 7.5 | 29.2 | 1 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
フリービギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | k9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 2.1 | 2.3 | 6.1 | 5.8 | 16.3 | 1 |
| 鈴木裕子 | クリ | イタグレ | 1.8 | 2.0 | 5.3 | 4.5 | 13.6 | 2 |
| 伊澤まなみ | おにまる | イタグレ | 1.8 | 2.0 | 4.9 | 2.3 | 11.0 | 3 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
ディスタンスオープン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒川裕生 | NOBA | BC | 17 | 37 | 28 | 82 | 1 |
| 黒川裕生 | リーシャ | BC | 28 | 27 | 22 | 77 | 2 |
| 伊澤まなみ | みかずき | BC | 27 | 26 | 18 | 71 | 3 |
| 柏正雄 | 蘭 | BC | 25 | 28 | 18 | 71 | 4 |
| 藤崎雅也 | ビアンカ | サルーキ | 27 | 26 | 11 | 64 | 5 |
| 鈴木聡 | ベンジー | BC | 23 | 27 | 50 | 6 | |
| 宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 24 | 18 | 42 | 7 | |
| 後藤孝 | マキシ | MIX | 21 | 14 | 35 | 8 | |
| 柏正雄 | じゅん | BC | 8 | 21 | 29 | 9 |
ディスタンスミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田紗也加 | ロキシー | イタグレ | 30 | 15 | 28 | 73 | 1 |
| 高橋真菜 | リーシャ | BC | 19 | 34 | 19 | 72 | 2 |
| 渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 27 | 7 | 25 | 59 | 3 |
| 小池敏江 | ルーク | Mプードル | 22 | 18 | 18 | 58 | 4 |
| 鈴木誠 | RAY | ウィペット | 5 | 19 | 24 | 5 | |
| 藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 18 | 5 | 23 | 6 | |
| 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウイペット | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 高橋修司 | じゅん | BC | 29 | 6 | 棄権 | 18 |
ディスタンスビギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木琥太郎 | しずく | ウイペット | 15 | 18 | 15 | 48 | 2 |
| 鈴木裕子 | VELOX | ウイペット | 18 | 15 | 6 | 39 | 3 |
| 岩佐嘉明 | るな | BC | 11 | 8 | 5 | 24 | 4 |
| 宮崎アン | ZENA | BC | 17 | 6 | 0 | 23 | 5 |
| 藤崎雅也 | ナハーラ | スルーギ | 6 | 12 | 18 | 6 | |
| 後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 12 | 3 | 15 | 7 | |
| 成田京子 | リナ | イタグレ | 0 | 9 | 9 | 8 | |
| 平愛梨 | FINN | Mピンシャー | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| 藤崎雅也 | レベッカ | アザワク | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 岩佐京子 | るな | BC | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 本田修二 | ゴエモン | 柴 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 宮崎アン | DEA | シェルティ | 0 | 0 | 0 | 13 |
レトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木誠 | PAL | イタグレ | 27 | 30 | 57 | 1 |
| 平那智 | ELLA | Mピンシャー | 21 | 20 | 41 | 2 |
| 鈴木康子 | ション | BC | 12 | 18 | 30 | 3 |
| 高橋修司 | フィリオ | L/レトリバー | 10 | 12 | 22 | 4 |
| 本田修二 | 五右衛門 | 柴 | 7 | 14 | 21 | 5 |
| 柴田紗也加 | サラ | イタグレ | 7 | 9 | 16 | 6 |
| 伊澤まなみ | じゅずまる | イタグレ | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 鈴木奈々 | 琥珀 | イタグレ | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 成田京子 | ハッピー | イタグレ | 3 | 3 | 6 | 9 |
レトリーブランラン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤潔 | グ- | イタグレ | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 高橋恵美子 | はやて | 柴 | 20 | 19 | 39 | 2 |
ペアディスタンス
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 渥美&藤崎 | ビアンカ | サルーキ | 38 | 1 |
| 伊澤まなみ&虎太郎 | みかずき | BC | 36 | 2 |
| 鈴木裕子&誠 | RAY | ウイペット | 22 | 3 |
| 鈴木奈々&ひろとし | しずく | ウイペット | 10 | 4 |
ぺアレトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | point | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 寺田けいま&いぶき | すず | BC | 27 | 1 |
| 鈴木裕子&誠 | RAPID | ウイペット | 12 | 2 |
