結果は結果
楽しめればそれでいい。💛

午後から風に悩まされましたが、天気に恵まれたディスク大会日和だったと思います。
回を重ねるごとに皆様のパフォーマンスアップに驚かされるばかりです。
機会のある限り開催しますのでまたの参加お待ちいたしてます
次回予定は梅雨明け頃ナイター大会を予定しています
フリーオープン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CE | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤暢子 | ミモザ | MIX | 7.2 | 7.1 | 12.3 | 9.2 | 35.8 | 1 |
| 橋本航平 | あやめ | BC | 7.0 | 6.5 | 12.3 | 5.4 | 31.2 | 2 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
フリーミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷茉莉奈 | フォルテシモ | MIX | 7.1 | 7.0 | 13.2 | 8.8 | 36.1 | 1 |
| 瀬谷茉莉奈 | BC | 7.1 | 7.0 | 13.0 | 8.8 | 35.9 | 2 | |
| 山田悠稀 | BC | 5.2 | 5.9 | 12.3 | 6.8 | 30.2 | 3 | |
| 浅見奈生 | Aシェーバード | 3.0 | 3.0 | 6.7 | 5.2 | 17.9 | 4 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
フリービギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | K9E | PE | DE | CR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 3.2 | 3.4 | 8.1 | 2.9 | 17.6 | 1 |
| 伊澤まなみ | おにまる | イタグレ | 3.0 | 3.3 | 7.0 | 3.0 | 16.3 | 2 |
| 橋本航平 | 嵐 | BC | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 16.2 | 3 |
注:K9E=ケーナイン・エレメンツ;DE=ディレクション・エレメンツ;PE=プレイヤー・エレメンツ;CR=キャッチ・レート
ランランコース
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩間正樹 | ミント | イタグレ | 27 | 26 | 53 | 1 |
| 森田陽音夏 | レオン | BC | 19 | 18 | 37 | 2 |
| 森田遥琉陽 | バレン | BC | 16 | 20 | 36 | 3 |
| 高橋恵美子 | こなつ | 柴 | 16 | 19 | 35 | 4 |
| 橋本亜希子 | あむ | Tプードル | 15 | 13 | 28 | 5 |
レトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木虎太郎 | しずく | ウィペット | 31 | 25 | 56 | 1 |
| 松谷良 | カゲ | BC | 26 | 27 | 53 | 2 |
| 高橋恵美子 | あむ | Tプードル | 23 | 23 | 46 | 3 |
| 森田樹里 | シオン | BC | 20 | 24 | 44 | 4 |
| 高橋真菜 | こまめ | 柴 | 23 | 20 | 43 | 5 |
| 柴田沙也加 | サラ | イタグレ | 14 | 20 | 34 | 6 |
| 鈴木康子 | ション | BC | 16 | 17 | 33 | 7 |
| 鈴木奈々 | 琥珀 | イタグレ | 7 | 20 | 27 | 8 |
| 瀬谷茉莉奈 | ステラ | JSポインター | 5 | 19 | 24 | 9 |
| 本田修二 | 五衛門 | 柴 | 11 | 9 | 20 | 10 |
| 高畠保 | バルビー | Bフリーゼ | 3 | 9 | 12 | 11 |
| 伊東幸裕 | あおい | Mダックス | 0 | 10 | 10 | 12 |
| 高橋修司 | フィリオ | Gレトリバー | 0 | 10 | 10 | 12 |
ディスタンスビギナー
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎アン | ゼイーナ | BC | 21 | 17 | 10 | 48 | 1 |
| 瀬谷茉莉奈 | ジャガー | GSポンター | 20 | 10 | 17 | 47 | 2 |
| 伊藤幸裕 | リンリン | BC | 18 | 10 | 5 | 33 | 3 |
| 岩佐嘉明 | るな | BC | 9 | 9 | 10 | 28 | 4 |
| 岩佐京子 | るな | BC | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 |
| 森田陽音夏 | マロン | BC | 5 | 9 | 14 | 6 | |
| 平愛梨 | エラ | TMテリア | 13 | 0 | 13 | 7 | |
| 鈴木奈々 | ルーク | イタグレ | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 浅見奈生 | くまち | Aシェーバード | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 宮崎羚央 | デア | SSドッグ | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 平愛梨 | フィン | TMテリア | 4 | 0 | 4 | 11 | |
| 松谷良 | ルカ | BC | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 松谷良 | カゲ | BC | 0 | 0 | 0 | 12 |
ディスタンスミドル
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷茉莉奈 | ダリア | BC | 33 | 32 | 26 | 91 | 1 |
| 黒川裕生 | くれあ | BC | 19 | 28 | 24 | 71 | 2 |
| 斎藤暢子 | リモーネ | BC | 29 | 29 | 7 | 65 | 3 |
| 伊澤ひろとし | みかづき | BC | 17 | 28 | 13 | 58 | 4 |
| 伊藤佳代子 | から | BC | 26 | 18 | 4 | 48 | 5 |
| 瀬谷茉莉奈 | エール | MIX | 22 | 21 | 43 | 6 | |
| 橋本航平 | あやめ | BC | 20 | 21 | 41 | 7 | |
| 宇佐美泰徳 | ウサミンボルト | ウィペット | 20 | 19 | 2round高得点 | 39 | 8 |
| 高橋真菜 | リーシャ | BC | 26 | 13 | 39 | 9 | |
| 山田純平 | ROI | BC | 13 | 22 | 35 | 10 | |
| 高畠保 | チコ | BC | 15 | 18 | 33 | 11 | |
| 渥美友絵 | ブルーノ | イタグレ | 11 | 18 | 29 | 12 | |
| 柴田沙也加 | ロキシー | イタグレ | 20 | 9 | 29 | 13 | |
| 高畑恵美子 | チコ | BC | 22 | 6 | 28 | 14 | |
| 後藤孝 | マーリー | Lレトリバー | 11 | 15 | 26 | 15 | |
| 高橋修司 | じゅん | BC | 11 | 12 | 23 | 16 | |
| 伊藤幸裕 | きら | BC | 8 | 9 | 17 | 17 |
ディスタンスオープン
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | FR | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷茉莉奈 | 太陽 | BC | 26 | 29 | 12 | 67 | 1 |
| 斉藤美晴 | ミモザ | MIX | 36 | 17 | 12 | 65 | 2 |
| 柏正雄 | らん | BC | 32 | 14 | 18 | 64 | 3 |
| 伊澤まなみ | みかづき | BC | 22 | 27 | 12 | 61 | 4 |
| 鈴木聡 | ベンジー | BC | 25 | 12 | 18 | 55 | 5 |
| 柏正雄 | じゅん | BC | 18 | 17 | 35 | 6 | |
| 黒川裕生 | NOBA | BC | 21 | 13 | 34 | 7 | |
| 宇佐美泰徳 | ティガ | MIX | 18 | 13 | 2R高得点 | 31 | 8 |
| 瀬谷茉莉奈 | フォルテシモ | MIX | 20 | 11 | 31 | 9 | |
| 山田悠稀 | Theia | BC | 20 | 11 | 31 | 9 |
|
| 伊藤幸裕 | そら | BC | 15 | 14 | 29 | 11 | |
| 後藤孝 | マキシ | MIX | 6 | 21 | 27 | 12 | |
| 石田博英 | スピカ | BC | 6 | 7 | 13 | 13 | |
ペアディスタンス
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | point | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤暢子&美晴 | ミモザ | MIX | 43 | 1 |
| 鈴木康子&聡 | ベンジー | BC | 25 | 2 |
| 宇佐美隆子&泰徳 | ティガ | MIX | 20 | 3 |
| 高畑恵美子&保 | チコ | BC | 12 | 4 |
| 岩佐京子&嘉明 | るな | BC | 5 | 5 |
ペアレトリーブ
| ハンドラー | 犬名 | 犬種 | point | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岩間真由美&正樹 | ミント | イタグレ | 19 | 1 |
