フリーオープン結果(参加者全員の投票で決定)
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
官沢月子 | フィービー | ボーダーコリー | ||
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | ||
保科雄視 | ラム | ボーダーコリー | 8票 | 次点 |
宇佐美泰徳 | ボルト | ウィペット | 12票 獲得 | 優勝 |
齊藤暢子 | リモーネ | ボーダーコリー | ||
柏正雄 | 角之進 | ボーダーコリー | ||
野口栄子 | 海音 | ボーダーコリー | 8票 | 次点 |
フリーミドルクラス
プレイヤー | 犬名 | 犬種 | ケーナイン | プレイヤー | ディレクション | キャッチ | 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保科美紀 | ルチル | BC | 7.5 | 8.0 | 14.0 | 6.47 | 35.97 | 1 |
稲垣明美 | 夏 | BC | 7.0 | 7.5 | 12.7 | 7.14 | 34.34 | 2 |
フリービギナークラス
プレイヤー | 犬名 | 犬種 | ケーナイン | プレイヤー | ディレクション | キャッチ | 計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏正雄 | 銀次 | BC | 5.5 | 6.0 | 13.5 | 5.3 | 30.3 | 1 |
成井徳子 | さくら | MIX | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 2.5 | 18.0 | 2 |
ディスタンスオープンクラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官沢月子 | フィービー | ボーダーコリー | 35 | 30 | 65 | 1 | ||
齊藤美晴 | リモーネ | ボーダーコリー | 33 | 29 | 62 | 2 | ||
保科美紀 | ラビ | ボーダーコリー | 25 | 35 | 60 | 3 | ||
寺田彩恵 | すず | ボーダーコリー | 25 | 34 | 59 | 4 | ||
官沢月子 | ルッティ | ボーダーコリー | 21 | 27 | 48 | 5 | ||
藤崎雅也 | サリア | サルーキ | 26 | 18 | 44 | 6 | ||
野口栄子 | 海音 | ボーダーコリー | 24 | 19 | 43 | 7 | ||
後藤孝 | マーリー | L/レトリバー | 28 | 15 | 43 | 8 | ||
野沢勲 | ビオラ | ウィペット | 13 | 28 | 41 | 9 | ||
宇佐美泰徳 | ボルト | ウイペット | 27 | 13 | 40 | 10 | ||
柏正雄 | パール | ボーダーコリー | 36 | 0 | 36 | 11 | 2R失格犬違い | |
小池敏江 | レイア | ボーダーコリー | 22 | 12 | 34 | 12 | ||
藤崎雅也 | ふぁふぁ | S/プードル | 0 | 7 | 7 | 13 |
ディスタンスミドルクラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊藤暢子 | ゆず | ボーダーコリー | 28 | 26 | 54 | 1 | ||
齊藤美晴 | ゆず | ボーダーコリー | 20 | 19 | 40 | 2 | 2位決定戦2R+1 | |
瀬谷まりな | 太陽 | ボーダーコリー | 20 | 19 | 39 | 3 | ||
保科雄視 | ルチル | ボーダーコリー | 10 | 23 | 33 | 4 | ||
藤崎雅也 | ティアナ | サルーキ | 25 | 6 | 31 | 5 | ||
鈴木康子 | ショーン | ボーダーコリー | 23 | 6 | 29 | 6 | ||
米澤直美 | シンバ | L/レトリバー | 15 | 0 | 15 | 7 | ||
稲垣裕康 | 夏 | ボーダーコリー | 4 | 7 | 11 | 8 |
ディスタンスビギナークラス
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷まりな | 太陽 | ボーダーコリー | 24 | 19 | 43 | 1 | ||
坂田一宏 | ヴェガ | T/マンチェスター | 23 | 19 | 42 | 2 | ||
坂田恵子 | ヴェガ | T/マンチェスター | 24 | 17 | 41 | 3 | ||
瀬谷まりな | 桃心 | コーギー | 17 | 13 | 30 | 4 | ||
飯村和恵 | サラ | ボーダーコリー | 17 | 11 | 28 | 5 | ||
宇良暁星 | イーシャ | ボーダーコリー | 27 | 0 | 27 | 6 | ||
宇佐美隆子 | ジャナイ | ウィペット | 15 | 11 | 26 | 7 | ||
高橋剛 | 水紫 | MIX | 17 | 8 | 25 | 8 | ||
飯村和恵 | マーブル | ボーダーコリー | 9 | 13 | 22 | 9 | ||
岩佐嘉明 | るな | ボーダーコリー | 4 | 9 | 13 | 10 | ||
成井篤 | さくら | MIX | 0 | 4 | 4 | 11 | ||
山本礼子 | レノン | L/ドードゥル | 0 | 0 | 0 | 12 | 棄権 |
レトリーブ
ハンドラー | 犬名 | 犬種 | 1R | 2R | 合計 | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇良直美 | ボーディ | L/レトリバー | 27 | 34 | 61 | 1 | ||
寺田彩恵 | レオ | T/プードル | 26 | 25 | 51 | 2 | ||
小池敏江 | ソロ | T/プードル | 25 | 25 | 50 | 3 | ||
齊藤和史 | リノ | L/レトリバー | 23 | 26 | 49 | 4 | ||
柏正雄 | ひじき | T/プードル | 26 | 22 | 48 | 5 | ||
武藤瑞希 | くう | MIX | 26 | 21 | 47 | 6 | ||
藤崎智子 | ぴよぴよ | T/プードル | 19 | 25 | 44 | 7 | ||
武藤瑞希 | まりん | 柴 | 20 | 19 | 39 | 8 | ||
成井篤 | コスモ | シェルティ | 12 | 16 | 38 | 9 | ||
飯村和恵 | ルイ | 柴 | 22 | 15 | 37 | 10 | ||
木幡恵美子 | くるみ | MIX | 19 | 17 | 36 | 11 | ||
鈴木香代 | ウル | MIX | 12 | 17 | 29 | 12 | ||
野口栄子 | 海斗 | ボーダーコリー | 12 | 14 | 26 | 13 | ||
寺田彩恵 | ノア | T/プードル | 7 | 13 | 20 | 14 | ||
高橋順子 | ひめ | T/マンチェスター | 15 | 3 | 18 | 15 | ||
本田修二 | 五右衛門 | 柴 | 13 | 5 | 18 | 16 | ||
滝田敬介 | ラブ | L/レトリバー | 12 | 0 | 12 | 17 | ||
岩佐京子 | まな | ボーダーコりー | 10 | 0 | 10 | 18 | ||
宇良直美 | つぶきち | MIX | 0 | 0 | 0 | 19 |
最後の締めくくり、今年一番の仮装大賞でした。